盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      嘉實滬深300基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      嘉實滬深300(160706)債券持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 11央行票據13 1101013 327,723,000.00 1.00
      2 08央行票據44 0801044 210,231,000.00 0.64
      3 11央行票據15 1101015 198,620,000.00 0.61
      4 08央行票據47 0801047 100,160,000.00 0.31
      5 11央行票據17 1101017 99,300,000.00 0.30
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 10央行票據21 1001021 273,868,000.00 0.82
      2 10央行票據19 1001019 234,792,000.00 0.70
      3 08央行票據47 0801047 100,390,000.00 0.30
      4 08央行票據44 0801044 100,360,000.00 0.30
      5 08央行票據35 0801035 100,290,000.00 0.30
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 10央行票據21 1001021 274,512,000.00 0.82
      2 10央行票據19 1001019 235,320,000.00 0.70
      3 08央行票據47 0801047 101,380,000.00 0.30
      4 08央行票據44 0801044 101,340,000.00 0.30
      5 08央行票據35 0801035 101,200,000.00 0.30
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 09央行票據36 0901036 294,510,000.00 1.04
      2 10央行票據19 1001019 234,840,000.00 0.83
      3 10央行票據21 1001021 176,112,000.00 0.62
      4 09央行票據42 0901042 127,608,000.00 0.45
      5 08央行票據44 0801044 101,760,000.00 0.36
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 10央行票據16 1001016 817,130,000.00 2.23
      2 10央行票據06 1001006 199,300,000.00 0.54
      3 10央行票據08 1001008 179,370,000.00 0.49
      4 10央行票據19 1001019 98,100,000.00 0.27


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金