1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      嘉實滬深300基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      嘉實滬深300(160706)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      中信證券 600030 剔除 16,109.6700 2010-12-31
      民生銀行 600016 剔除 20,620.3400 2010-12-31
      長江電力 600900 剔除 16,146.7100 2010-12-31
      工商銀行 601398 剔除 19,355.5000 2010-12-31
      興業銀行 601166 剔除 18,176.8300 2010-12-31
      交通銀行 601328 剔除 21,276.9700 2010-12-31
      中國神華 601088 剔除 14,265.6500 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 23,808.3400 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 29,100.3600 2010-12-31
      深發展A 000001 剔除 10,765.2000 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 13,127.3600 2010-12-31
      上海汽車 600104 剔除 12,447.8600 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 剔除 10,192.7500 2010-12-31
      萬 科A 000002 剔除 13,814.0500 2010-12-31
      濟南鋼鐵 600022 剔除 10,434.8300 2010-12-31
      華能國際 600011 剔除 12,365.9400 2010-12-31
      五 糧 液 000858 剔除 10,074.7300 2010-12-31
      中興通訊 000063 剔除 10,865.7400 2010-12-31
      恆瑞醫藥 600276 剔除 10,795.1800 2010-12-31
      中國太保 601601 剔除 12,669.3700 2010-12-31
      伊利股份 600887 新增 17,631.6300 2010-12-31
      招商銀行 600036 新增 23,346.7500 2010-12-31
      中國北車 601299 新增 11,373.3800 2010-12-31
      中國平安 601318 新增 24,319.6400 2010-12-31
      農業銀行 601288 新增 18,818.0400 2010-12-31
      民生銀行 600016 新增 10,929.8600 2010-12-31
      光大證券 601788 新增 13,231.0400 2010-12-31
      江西銅業 600362 新增 10,447.8800 2010-12-31
      上海汽車 600104 新增 9,830.7100 2010-12-31
      國電南瑞 600406 新增 13,514.2400 2010-12-31
      中國建築 601668 新增 16,333.0000 2010-12-31
      興業銀行 601166 新增 17,285.8200 2010-12-31
      浦發銀行 600000 新增 18,375.3100 2010-12-31
      工商銀行 601398 新增 14,062.3400 2010-12-31
      招商證券 600999 新增 10,515.3400 2010-12-31
      華泰證券 601688 新增 9,687.3220 2010-12-31
      東方航空 600115 新增 9,292.4050 2010-12-31
      恆瑞醫藥 600276 新增 12,357.8500 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 新增 14,394.0100 2010-12-31
      交通銀行 601328 新增 18,861.8100 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金