• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    南方優選價值基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    南方優選價值(202011)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 140,898,675.54 4.83
    2 中國神華 601088 116,356,596.47 3.99
    3 保利地產 600048 107,438,777.87 3.69
    4 海螺水泥 600585 105,545,199.36 3.62
    5 南 玻A 000012 92,699,031.80 3.18
    6 格力電器 000651 91,147,538.68 3.13
    7 蘇寧電器 002024 83,127,366.20 2.85
    8 威孚高科 000581 77,909,848.02 2.67
    9 中國重工 601989 75,216,700.45 2.58
    10 興業銀行 601166 74,646,000.00 2.56
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 烽火通信 600498 124,073,920.08 4.69
    2 航天信息 600271 115,539,166.47 4.37
    3 南 玻A 000012 98,505,100.00 3.72
    4 歌爾聲學 002241 95,036,578.56 3.59
    5 天地科技 600582 88,051,780.90 3.33
    6 中國重工 601989 67,233,123.45 2.54
    7 銅陵有色 000630 63,090,000.00 2.38
    8 軟控股份 002073 54,891,801.67 2.07
    9 國藥股份 600511 54,813,208.00 2.07
    10 威孚高科 000581 53,864,267.95 2.04
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 中國重工 601989 62,302,100.75 4.03
    2 國電南瑞 600406 43,118,182.00 2.79
    3 蘇寧電器 002024 39,924,824.33 2.58
    4 威孚高科 000581 35,595,364.15 2.30
    5 東方電氣 600875 32,721,116.00 2.12
    6 士蘭微 600460 31,284,792.00 2.03
    7 包鋼稀土 600111 31,381,938.00 2.03
    8 中國國旅 601888 30,360,000.00 1.97
    9 廣電運通 002152 28,797,000.00 1.86
    10 大商股份 600694 26,532,000.00 1.72
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 東方電氣 600875 37,017,500.00 3.25
    2 中國國旅 601888 29,682,500.00 2.61
    3 蘇寧電器 002024 28,499,874.60 2.50
    4 國電南瑞 600406 26,404,642.00 2.32
    5 中牧股份 600195 23,205,571.20 2.04
    6 科達機電 600499 22,175,200.00 1.95
    7 大商股份 600694 19,039,500.00 1.67
    8 遼寧成大 600739 18,870,000.00 1.66
    9 德豪潤達 002005 18,821,000.00 1.65
    10 桑德環境 000826 18,414,000.00 1.62
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 國電南瑞 600406 35,056,987.56 4.65
    2 東信和平 002017 27,058,315.00 3.59
    3 浦發銀行 600000 22,779,589.96 3.02
    4 天音控股 000829 20,351,711.49 2.70
    5 南 玻A 000012 17,432,000.00 2.31
    6 中國太保 601601 16,200,000.00 2.15
    7 德豪潤達 002005 16,049,390.00 2.13
    8 蘇寧電器 002024 15,032,000.00 2.00
    9 海通集團 600537 14,162,227.20 1.88
    10 北京城建 600266 14,120,351.00 1.87


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金