1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        南方優選價值基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        南方優選價值(202011)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        保利地產 600048 剔除 3,066.2730 2010-12-31
        冀東水泥 000401 剔除 3,109.1830 2010-12-31
        中金嶺南 000060 剔除 2,553.3010 2010-12-31
        三一重工 600031 剔除 3,153.0770 2010-12-31
        東方電氣 600875 剔除 2,673.8420 2010-12-31
        濰柴動力 000338 剔除 2,559.0170 2010-12-31
        瑞貝卡 600439 剔除 2,871.3280 2010-12-31
        東信和平 002017 剔除 2,644.3450 2010-12-31
        海通集團 600537 剔除 2,691.3230 2010-12-31
        水晶光電 002273 剔除 2,591.6690 2010-12-31
        德豪潤達 002005 剔除 2,825.0850 2010-12-31
        天鴻寶業 600376 剔除 3,121.5210 2010-12-31
        正邦科技 002157 剔除 2,884.0970 2010-12-31
        招商銀行 600036 剔除 2,746.9550 2010-12-31
        吉恩鎳業 600432 剔除 2,669.6430 2010-12-31
        漢鍾精機 002158 剔除 1,935.1230 2010-12-31
        北京銀行 601169 剔除 2,405.1880 2010-12-31
        新華醫療 600587 剔除 1,975.6890 2010-12-31
        天音控股 000829 剔除 2,453.4960 2010-12-31
        浙江醫藥 600216 剔除 2,190.1910 2010-12-31
        中海發展 600026 剔除 2,404.1270 2010-12-31
        合加資源 000826 剔除 2,350.0970 2010-12-31
        飛亞股份 002042 剔除 2,285.0730 2010-12-31
        大商股份 600694 剔除 2,355.2930 2010-12-31
        中國一重 601106 剔除 2,332.4490 2010-12-31
        冠城大通 600067 剔除 2,366.7520 2010-12-31
        榮盛發展 002146 剔除 2,091.8470 2010-12-31
        招商地產 000024 剔除 2,497.3260 2010-12-31
        新鋼股份 600782 剔除 2,547.6270 2010-12-31
        新華傳媒 600825 剔除 2,365.4550 2010-12-31
        浦發銀行 600000 剔除 2,226.0790 2010-12-31
        重慶啤酒 600132 剔除 1,787.4160 2010-12-31
        雲天化 600096 剔除 1,908.5120 2010-12-31
        人福科技 600079 剔除 1,677.6050 2010-12-31
        好當家 600467 剔除 1,721.2940 2010-12-31
        哥爾聲學 002241 剔除 1,464.7760 2010-12-31
        美邦服飾 002269 剔除 1,872.4250 2010-12-31
        辰州礦業 002155 剔除 1,747.2400 2010-12-31
        置信電氣 600517 剔除 1,600.6430 2010-12-31
        雅戈爾 600177 剔除 1,900.6640 2010-12-31
        光大證券 601788 剔除 1,531.6450 2010-12-31
        泰達股份 000652 剔除 1,556.3780 2010-12-31
        中國重工 601989 剔除 1,882.1940 2010-12-31
        海通證券 600837 剔除 1,743.0960 2010-12-31
        小天鵝A 000418 剔除 1,693.8660 2010-12-31
        科達機電 600499 剔除 1,906.6430 2010-12-31
        西部礦業 601168 剔除 1,803.3050 2010-12-31
        中泰化學 002092 剔除 1,796.7160 2010-12-31
        同方股份 600100 剔除 1,457.4550 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 1,446.3980 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金