1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    大成創新成長基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    大成創新成長(160910)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 重慶啤酒 600132 963,046,508.44 8.84
    2 貴州茅臺 600519 654,155,096.10 6.00
    3 青島海爾 600690 632,055,867.66 5.80
    4 蘇寧電器 002024 598,176,246.18 5.49
    5 東阿阿膠 000423 486,591,368.87 4.47
    6 王府井 600859 382,966,379.22 3.51
    7 上海家化 600315 379,498,102.50 3.48
    8 招商銀行 600036 366,339,055.97 3.36
    9 中國玻纖 600176 364,792,785.65 3.35
    10 桑德環境 000826 323,384,292.64 2.97
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 重慶啤酒 600132 775,558,157.24 6.70
    2 貴州茅臺 600519 734,636,437.92 6.35
    3 青島海爾 600690 675,964,296.28 5.84
    4 東阿阿膠 000423 495,285,625.80 4.28
    5 中國重工 601989 465,025,707.36 4.02
    6 中材國際 600970 464,286,191.91 4.01
    7 桑德環境 000826 460,318,393.86 3.98
    8 海寧皮城 002344 408,071,655.04 3.53
    9 上海家化 600315 371,298,143.50 3.21
    10 人福醫藥 600079 370,949,841.08 3.21
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 重慶啤酒 600132 677,335,707.00 5.70
    2 上海家化 600315 515,359,221.24 4.34
    3 伊利股份 600887 474,615,062.32 3.99
    4 青島海爾 600690 452,527,791.61 3.81
    5 人福醫藥 600079 437,983,143.00 3.69
    6 雲南白藥 000538 353,215,097.04 2.97
    7 海寧皮城 002344 335,145,455.00 2.82
    8 桑德環境 000826 295,628,745.66 2.49
    9 東阿阿膠 000423 286,463,063.04 2.41
    10 博瑞傳播 600880 258,907,344.81 2.18
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 重慶啤酒 600132 460,077,084.00 4.60
    2 上海家化 600315 430,977,339.11 4.31
    3 伊利股份 600887 421,868,595.20 4.22
    4 人福醫藥 600079 309,321,680.00 3.09
    5 雲南白藥 000538 251,505,495.00 2.52
    6 合肥三洋 600983 241,987,261.65 2.42
    7 博瑞傳播 600880 228,495,574.89 2.29
    8 中國衛星 600118 215,752,261.55 2.16
    9 宗申動力 001696 210,351,980.16 2.10
    10 東阿阿膠 000423 202,058,767.68 2.02
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 蘇寧電器 002024 498,005,161.86 4.15
    2 上海家化 600315 419,375,736.99 3.50
    3 寧波銀行 002142 381,395,616.00 3.18
    4 合肥三洋 600983 356,326,912.26 2.97
    5 中興通訊 000063 316,830,955.00 2.64
    6 重慶啤酒 600132 313,165,353.60 2.61
    7 保利地產 600048 289,809,071.45 2.42
    8 湖北宜化 000422 287,450,912.19 2.40
    9 人福醫藥 600079 278,315,561.72 2.32
    10 博瑞傳播 600880 258,041,835.07 2.15


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金