1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      大成創新成長基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      大成創新成長(160910)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      湖北宜化 000422 剔除 26,390.7500 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 53,481.9300 2010-12-31
      伊利股份 600887 剔除 47,892.9100 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 30,945.6300 2010-12-31
      北京銀行 601169 剔除 47,762.1600 2010-12-31
      潞安環能 601699 剔除 44,546.6600 2010-12-31
      寧波銀行 002142 剔除 40,672.7900 2010-12-31
      江西銅業 600362 剔除 32,681.4500 2010-12-31
      深發展A 000001 剔除 28,493.5500 2010-12-31
      天威保變 600550 剔除 26,314.1600 2010-12-31
      中國衛星 600118 剔除 33,091.6700 2010-12-31
      雲南白藥 000538 剔除 32,554.7900 2010-12-31
      隆平高科 000998 剔除 26,105.5600 2010-12-31
      魯潤股份 600157 剔除 28,484.0600 2010-12-31
      中興通訊 000063 剔除 27,023.3200 2010-12-31
      上海汽車 600104 剔除 46,886.9600 2010-12-31
      上海家化 600315 剔除 29,402.9400 2010-12-31
      哈空調 600202 剔除 29,865.9700 2010-12-31
      一汽轎車 000800 剔除 41,488.5000 2010-12-31
      合肥三洋 600983 剔除 34,760.0900 2010-12-31
      三一重工 600031 剔除 61,460.6900 2010-12-31
      興業銀行 601166 剔除 79,999.9800 2010-12-31
      保利地產 600048 剔除 63,598.6600 2010-12-31
      瀘州老窖 000568 剔除 69,218.7700 2010-12-31
      遼寧成大 600739 剔除 28,916.1400 2010-12-31
      海通證券 600837 剔除 30,211.5300 2010-12-31
      鄭煤機 601717 剔除 33,126.1700 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 剔除 30,031.9500 2010-12-31
      中國聯通 600050 剔除 29,115.1700 2010-12-31
      蘇寧電器 002024 剔除 49,573.1300 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 82,121.5200 2010-12-31
      浦發銀行 600000 新增 34,157.7300 2010-12-31
      中國玻纖 600176 新增 26,445.1300 2010-12-31
      同方股份 600100 新增 26,987.5700 2010-12-31
      招商銀行 600036 新增 39,053.1000 2010-12-31
      海寧皮城 002344 新增 44,600.4300 2010-12-31
      中國重工 601989 新增 39,799.5700 2010-12-31
      中國聯通 600050 新增 31,877.4200 2010-12-31
      合加資源 000826 新增 29,373.2000 2010-12-31
      聖農發展 002299 新增 30,530.2700 2010-12-31
      江西銅業 600362 新增 30,052.4100 2010-12-31
      天威保變 600550 新增 27,189.5000 2010-12-31
      三一重工 600031 新增 41,297.4300 2010-12-31
      保利地產 600048 新增 34,595.3200 2010-12-31
      人人樂 002336 新增 27,706.7700 2010-12-31
      哈空調 600202 新增 35,913.4900 2010-12-31
      萬 科A 000002 新增 26,202.0900 2010-12-31
      金風科技 002202 新增 49,812.4200 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 新增 106,322.9000 2010-12-31
      青島海爾 600690 新增 54,075.1100 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金