盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      博時價值增長二號基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      博時價值增長二號(050201)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 三一重工 600031 571,895,299.52 9.06
      2 保利地產 600048 429,760,000.00 6.81
      3 萬 科A 000002 304,150,000.00 4.82
      4 金地集團 600383 227,465,000.00 3.60
      5 上海汽車 600104 143,105,111.55 2.27
      6 華夏銀行 600015 102,979,853.30 1.63
      7 永輝超市 601933 79,200,856.00 1.25
      8 華僑城A 000069 73,950,000.00 1.17
      9 深發展A 000001 72,359,260.32 1.15
      10 中工國際 002051 66,637,060.02 1.06
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 保利地產 600048 419,100,000.00 6.39
      2 三一重工 600031 332,509,078.44 5.07
      3 萬 科A 000002 287,700,000.00 4.39
      4 東方電氣 600875 270,842,915.80 4.13
      5 南方航空 600029 220,058,021.24 3.35
      6 金地集團 600383 216,300,000.00 3.30
      7 中國國航 601111 210,697,513.20 3.21
      8 中金黃金 600489 166,589,838.96 2.54
      9 東方航空 600115 144,100,841.92 2.20
      10 平高電氣 600312 110,402,550.21 1.68
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國聯通 600050 542,349,100.72 7.71
      2 保利地產 600048 235,085,469.60 3.34
      3 華夏銀行 600015 216,772,545.60 3.08
      4 三一重工 600031 214,191,392.80 3.04
      5 萬 科A 000002 169,293,474.00 2.41
      6 金地集團 600383 150,869,319.48 2.14
      7 南方航空 600029 106,342,573.68 1.51
      8 羅萊家紡 002293 97,485,453.60 1.38
      9 蘇寧電器 002024 91,027,993.89 1.29
      10 東方電氣 600875 82,909,281.60 1.18
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國聯通 600050 563,056,051.22 8.63
      2 華夏銀行 600015 155,680,000.00 2.39
      3 興業銀行 601166 94,423,000.00 1.45
      4 三一重工 600031 82,215,000.00 1.26
      5 羅萊家紡 002293 70,365,142.80 1.08
      6 青島海爾 600690 66,803,415.10 1.02
      7 蘇寧電器 002024 64,979,281.80 1.00
      8 中國平安 601318 61,476,817.05 0.94
      9 用友軟件 600588 55,359,071.04 0.85
      10 華僑城A 000069 55,000,000.00 0.84
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國聯通 600050 626,612,333.52 8.25
      2 華夏銀行 600015 222,878,007.60 2.93
      3 北京銀行 601169 181,653,353.20 2.39
      4 中國太保 601601 121,495,815.00 1.60
      5 寧波銀行 002142 104,015,120.00 1.37
      6 三一重工 600031 101,730,000.00 1.34
      7 中國人壽 601628 99,808,843.52 1.31
      8 信達地產 600657 89,760,000.00 1.18
      9 中國平安 601318 87,189,530.40 1.15
      10 蘭花科創 600123 86,327,936.00 1.14


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金