1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      博時價值增長二號基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      博時價值增長二號(050201)債券持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 10央行票據80 1001080 390,120,000.00 6.18
      2 08進出05 080305 300,120,000.00 4.75
      3 02國開03 020203 298,410,000.00 4.73
      4 10央行票據77 1001077 292,650,000.00 4.64
      5 07農發08 070408 248,825,000.00 3.94
      6 中行轉債 113001 50,625,462.20 0.80
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 08進出05 080305 298,920,000.00 4.56
      2 10央票77 1001077 291,120,000.00 4.44
      3 07農發08 070408 249,250,000.00 3.80
      4 07進出13 070313 209,748,000.00 3.20
      5 02國開03 020203 178,326,000.00 2.72
      6 中行轉債 113001 51,949,498.20 0.79
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 08進出05 080305 301,080,000.00 4.28
      2 10央票77 1001077 293,790,000.00 4.17
      3 07農發08 070408 253,050,000.00 3.60
      4 07進出13 070313 211,764,000.00 3.01
      5 10央票73 1001073 199,080,000.00 2.83
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 09央票40 0901040 392,680,000.00 6.02
      2 07農發08 070408 252,825,000.00 3.88
      3 08央行票據35 0801035 213,444,000.00 3.27
      4 07進出13 070313 211,932,000.00 3.25
      5 09央票34 0901034 196,320,000.00 3.01
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 09央票40 0901040 393,400,000.00 5.18
      2 07農發08 070408 252,950,000.00 3.33
      3 08央票35 0801035 215,355,000.00 2.84
      4 07進出13 070313 212,688,000.00 2.80
      5 09央票34 0901034 196,720,000.00 2.59


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金