1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        博時價值增長二號基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        博時價值增長二號(050201)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        特變電工 600089 剔除 14,376.1600 2010-12-31
        華僑城A 000069 剔除 10,487.9500 2010-12-31
        ST天橋 600657 剔除 10,338.4400 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 13,277.2600 2010-12-31
        瀘州老窖 000568 剔除 10,234.8500 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 38,394.3500 2010-12-31
        工商銀行 601398 剔除 13,572.4900 2010-12-31
        一汽轎車 000800 剔除 30,585.7900 2010-12-31
        深發展A 000001 剔除 14,093.9400 2010-12-31
        萬 科A 000002 剔除 10,950.9400 2010-12-31
        華夏銀行 600015 剔除 17,705.6200 2010-12-31
        中國太保 601601 剔除 14,495.8400 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 17,036.7400 2010-12-31
        中國聯通 600050 剔除 54,992.0900 2010-12-31
        北京銀行 601169 剔除 20,531.8400 2010-12-31
        上海汽車 600104 剔除 55,529.3600 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 15,819.1300 2010-12-31
        中興通訊 000063 剔除 12,342.9700 2010-12-31
        寧波銀行 002142 剔除 10,208.0400 2010-12-31
        羅萊家紡 002293 剔除 8,760.7310 2010-12-31
        雲南銅業 000878 新增 8,737.7650 2010-12-31
        中興通訊 000063 新增 7,884.1290 2010-12-31
        中金嶺南 000060 新增 8,768.8470 2010-12-31
        北京銀行 601169 新增 8,220.8160 2010-12-31
        江西銅業 600362 新增 12,290.2600 2010-12-31
        中國聯通 600050 新增 65,711.6500 2010-12-31
        萬 科A 000002 新增 36,669.0000 2010-12-31
        保利地產 600048 新增 46,740.4600 2010-12-31
        金地集團 600383 新增 30,817.1500 2010-12-31
        辰州礦業 002155 新增 9,114.2730 2010-12-31
        華夏銀行 600015 新增 22,266.6000 2010-12-31
        中信證券 600030 新增 11,458.7500 2010-12-31
        平高電氣 600312 新增 12,728.9500 2010-12-31
        興業銀行 601166 新增 19,022.0000 2010-12-31
        西部礦業 601168 新增 8,928.5850 2010-12-31
        東方電氣 600875 新增 25,140.1500 2010-12-31
        南方航空 600029 新增 21,153.3800 2010-12-31
        中金黃金 600489 新增 15,043.1200 2010-12-31
        東方航空 600115 新增 18,324.6100 2010-12-31
        中國國航 601111 新增 21,622.9600 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金