1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        博時滬深300基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        博時滬深300(050002)股票持倉明細

        股票持倉明細 債券持倉明細

        截止日期:2011/3/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 招商銀行 600036 392,492,195.38 3.13
        2 中國平安 601318 346,350,673.32 2.76
        3 民生銀行 600016 289,903,213.60 2.31
        4 興業銀行 601166 276,661,905.30 2.20
        5 交通銀行 601328 272,281,959.73 2.17
        6 浦發銀行 600000 243,963,864.36 1.94
        7 中信證券 600030 220,256,314.63 1.75
        8 萬 科A 000002 200,912,800.00 1.60
        9 中國神華 601088 199,848,300.00 1.59
        10 工商銀行 601398 176,205,567.30 1.40
        截止日期:2010/12/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 452,960,614.08 3.43
        2 招商銀行 600036 381,341,453.64 2.89
        3 交通銀行 601328 274,586,601.12 2.08
        4 民生銀行 600016 260,342,420.80 1.97
        5 浦發銀行 600000 241,207,442.07 1.83
        6 興業銀行 601166 231,756,141.50 1.76
        7 中信證券 600030 217,383,711.61 1.65
        8 工商銀行 601398 198,539,314.40 1.50
        9 中國神華 601088 195,406,680.00 1.48
        10 萬 科A 000002 190,046,400.00 1.44
        截止日期:2010/9/30
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 460,724,261.10 3.38
        2 招商銀行 600036 410,539,371.90 3.01
        3 交通銀行 601328 333,254,451.20 2.44
        4 民生銀行 600016 309,755,135.10 2.27
        5 興業銀行 601166 259,601,972.08 1.90
        6 浦發銀行 600000 238,824,015.84 1.75
        7 中信證券 600030 219,703,891.68 1.61
        8 萬 科A 000002 215,163,396.00 1.58
        9 中國神華 601088 207,370,620.09 1.52
        10 中國太保 601601 198,752,038.80 1.46
        截止日期:2010/6/30
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 招商銀行 600036 412,441,484.82 3.65
        2 中國平安 601318 327,728,199.15 2.90
        3 民生銀行 600016 328,350,778.80 2.90
        4 交通銀行 601328 323,117,973.90 2.86
        5 浦發銀行 600000 272,187,788.80 2.41
        6 興業銀行 601166 269,083,003.63 2.38
        7 中信證券 600030 203,735,633.40 1.80
        8 中國神華 601088 195,925,581.93 1.73
        9 中國太保 601601 183,509,486.82 1.62
        10 工商銀行 601398 173,523,291.62 1.53
        截止日期:2010/3/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 招商銀行 600036 520,552,511.60 3.72
        2 交通銀行 601328 379,707,883.20 2.71
        3 民生銀行 600016 377,661,490.63 2.70
        4 中國平安 601318 359,631,921.60 2.57
        5 興業銀行 601166 337,119,104.40 2.41
        6 中信證券 600030 332,766,085.40 2.38
        7 浦發銀行 600000 316,148,357.40 2.26
        8 中國神華 601088 236,738,078.10 1.69
        9 萬 科A 000002 232,232,905.50 1.66
        10 中國太保 601601 210,762,216.00 1.51


        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金