盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        博時滬深300基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        博時滬深300(050002)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        深發展A 000001 剔除 5,013.8980 2010-12-31
        交通銀行 601328 剔除 10,321.5800 2010-12-31
        北京銀行 601169 剔除 5,511.8310 2010-12-31
        工商銀行 601398 剔除 5,809.4140 2010-12-31
        中國銀行 601988 剔除 6,101.3420 2010-12-31
        寧波銀行 002142 剔除 3,792.5280 2010-12-31
        浦發銀行 600000 剔除 8,492.2530 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 7,515.1020 2010-12-31
        南京銀行 601009 剔除 9,882.6880 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 11,359.2600 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 8,996.6680 2010-12-31
        中國平安 601318 剔除 6,214.7350 2010-12-31
        萬 科A 000002 剔除 6,942.4150 2010-12-31
        華夏銀行 600015 剔除 3,762.2640 2010-12-31
        中國神華 601088 剔除 5,612.5180 2010-12-31
        恆瑞醫藥 600276 剔除 3,922.5270 2010-12-31
        中國太保 601601 剔除 5,468.3170 2010-12-31
        邯鄲鋼鐵 600001 剔除 3,618.1220 2010-12-31
        長江電力 600900 剔除 3,410.8520 2010-12-31
        承德釩鈦 600357 剔除 2,039.0010 2010-12-31
        中國平安 601318 新增 9,405.6700 2010-12-31
        中國建築 601668 新增 11,653.0600 2010-12-31
        交通銀行 601328 新增 9,568.6140 2010-12-31
        紫金礦業 601899 新增 8,174.7540 2010-12-31
        農業銀行 601288 新增 8,156.4690 2010-12-31
        南京銀行 601009 新增 13,302.6900 2010-12-31
        浦發銀行 600000 新增 9,513.2940 2010-12-31
        工商銀行 601398 新增 8,897.0730 2010-12-31
        興業銀行 601166 新增 7,699.1640 2010-12-31
        民生銀行 600016 新增 6,445.6950 2010-12-31
        中國中冶 601618 新增 5,471.6410 2010-12-31
        中國銀行 601988 新增 5,419.7030 2010-12-31
        中國北車 601299 新增 4,133.2080 2010-12-31
        唐鋼股份 000709 新增 4,786.8070 2010-12-31
        華夏銀行 600015 新增 5,904.9660 2010-12-31
        中信證券 600030 新增 4,258.2380 2010-12-31
        大秦鐵路 601006 新增 4,105.8510 2010-12-31
        中國重工 601989 新增 4,054.6560 2010-12-31
        萬 科A 000002 新增 3,786.4100 2010-12-31
        中國神華 601088 新增 3,808.5480 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金