1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          華夏滬深300基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          華夏滬深300(000051)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 670,684,000.00 2.98
          2 中國平安 601318 620,376,780.00 2.76
          3 民生銀行 600016 536,081,000.00 2.38
          4 交通銀行 601328 523,480,000.00 2.33
          5 興業銀行 601166 470,556,900.00 2.09
          6 海通證券 600837 446,119,500.00 1.98
          7 浦發銀行 600000 431,783,010.60 1.92
          8 中國神華 601088 360,134,200.00 1.60
          9 建設銀行 601939 337,960,000.00 1.50
          10 萬 科A 000002 316,316,000.00 1.41
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 737,380,800.00 3.24
          2 招商銀行 600036 636,657,000.00 2.80
          3 民生銀行 600016 517,060,000.00 2.27
          4 交通銀行 601328 514,024,000.00 2.26
          5 海通證券 600837 414,519,064.92 1.82
          6 興業銀行 601166 411,976,500.00 1.81
          7 建設銀行 601939 406,458,416.88 1.79
          8 浦發銀行 600000 388,948,242.90 1.71
          9 中國神華 601088 326,172,000.00 1.43
          10 萬 科A 000002 317,703,000.00 1.40
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 738,869,280.36 3.24
          2 招商銀行 600036 679,875,000.00 2.98
          3 交通銀行 601328 568,400,000.00 2.49
          4 民生銀行 600016 556,920,000.00 2.44
          5 興業銀行 601166 450,840,000.00 1.98
          6 浦發銀行 600000 422,496,000.00 1.85
          7 建設銀行 601939 419,980,000.00 1.84
          8 海通證券 600837 387,000,000.00 1.70
          9 萬 科A 000002 346,461,780.00 1.52
          10 中國神華 601088 344,706,000.00 1.51
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 657,005,000.00 3.17
          2 中國平安 601318 649,251,142.44 3.13
          3 交通銀行 601328 613,020,000.00 2.95
          4 民生銀行 600016 577,549,056.70 2.78
          5 興業銀行 601166 484,686,455.19 2.33
          6 浦發銀行 600000 445,536,000.00 2.15
          7 建設銀行 601939 426,899,317.40 2.06
          8 海通證券 600837 392,298,000.00 1.89
          9 中國太保 601601 351,341,100.00 1.69
          10 中國神華 601088 331,486,853.23 1.60
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 862,840,000.00 3.35
          2 交通銀行 601328 738,890,234.28 2.87
          3 海通證券 600837 716,560,000.00 2.78
          4 中國平安 601318 675,748,785.60 2.63
          5 民生銀行 600016 655,186,139.02 2.55
          6 興業銀行 601166 580,316,940.84 2.25
          7 浦發銀行 600000 544,442,000.00 2.12
          8 建設銀行 601939 525,509,979.12 2.04
          9 中國神華 601088 401,710,000.00 1.56
          10 萬 科A 000002 389,500,000.00 1.51


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金