1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      華夏滬深300基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      華夏滬深300(000051)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      建發股份 600153 剔除 18,001.4400 2010-12-31
      海通證券 600837 剔除 16,223.0400 2010-12-31
      上海汽車 600104 剔除 14,743.9100 2010-12-31
      邯鄲鋼鐵 600001 剔除 9,450.9700 2010-12-31
      萬向錢潮 000559 剔除 10,194.7300 2010-12-31
      華夏銀行 600015 剔除 11,277.3100 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 10,867.4500 2010-12-31
      金風科技 002202 剔除 15,694.6500 2010-12-31
      銅陵有色 000630 剔除 9,498.7680 2010-12-31
      歌華有線 600037 剔除 17,267.5900 2010-12-31
      國陽新能 600348 剔除 12,591.4700 2010-12-31
      中國神華 601088 剔除 10,919.7500 2010-12-31
      航天信息 600271 剔除 9,054.7860 2010-12-31
      中國國航 601111 剔除 9,585.2130 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 剔除 16,202.6700 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 16,424.1400 2010-12-31
      同方股份 600100 剔除 9,571.3480 2010-12-31
      興業銀行 601166 剔除 10,451.0100 2010-12-31
      中國太保 601601 剔除 12,088.9600 2010-12-31
      中國銀行 601988 剔除 22,722.7200 2010-12-31
      復星醫藥 600196 新增 9,476.0000 2010-12-31
      歌華有線 600037 新增 15,716.9200 2010-12-31
      國陽新能 600348 新增 10,726.1800 2010-12-31
      國電電力 600795 新增 12,907.5700 2010-12-31
      中國平安 601318 新增 11,317.9700 2010-12-31
      唐鋼股份 000709 新增 16,245.3500 2010-12-31
      民生銀行 600016 新增 9,519.1960 2010-12-31
      招商銀行 600036 新增 12,232.1300 2010-12-31
      建發股份 600153 新增 15,635.3500 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 新增 21,953.1800 2010-12-31
      華泰證券 601688 新增 20,761.1600 2010-12-31
      中國國航 601111 新增 9,172.9320 2010-12-31
      興業銀行 601166 新增 13,796.6300 2010-12-31
      上海汽車 600104 新增 19,553.3200 2010-12-31
      金風科技 002202 新增 17,003.9100 2010-12-31
      航天信息 600271 新增 9,838.7620 2010-12-31
      中國太保 601601 新增 9,714.1480 2010-12-31
      交通銀行 601328 新增 15,035.1000 2010-12-31
      同方股份 600100 新增 9,413.2280 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金