1. 設爲首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公衆號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯繫我們網站地圖

            2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價表

            2016-12-30 10:54 战神GPK777

            中國銀行人民幣外匯牌價

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 693.84 688.14 696.62 696.62 693.7 2016-12-30 10:30:00
            日元 100 5.9534 5.768 5.9952 5.9952 5.9591 2016-12-30 10:30:00
            歐元 100 730.4 707.65 735.53 735.53 730.68 2016-12-30 10:30:00
            英鎊 100 850.9 824.4 856.87 856.87 850.94 2016-12-30 10:30:00
            阿聯酋迪拉姆 100 - 182.6 - 195.84 188.9 2016-12-30 10:30:00
            澳大利亞元 100 501.77 486.15 505.29 505.29 501.57 2016-12-30 10:30:00
            澳門元 100 86.97 84.04 87.3 90.1 87.07 2016-12-30 10:30:00
            巴西裏亞爾 100 - 205 - 224.22 213.54 2016-12-30 10:30:00
            丹麥克朗 100 98.17 95.14 98.95 98.95 98.32 2016-12-30 10:30:00
            菲律賓比索 100 13.98 13.55 14.1 14.75 14.04 2016-12-30 10:30:00
            港幣 100 89.44 88.72 89.78 89.78 89.45 2016-12-30 10:30:00
            韓國元 100 0.5742 0.554 0.5788 0.5998 0.5757 2016-12-30 10:30:00
            加拿大元 100 514.29 498.01 517.9 518.15 514.06 2016-12-30 10:30:00
            林吉特 100 154.66 - 155.74 - 155.27 2016-12-30 10:30:00
            盧布 100 11.45 10.75 11.55 11.98 11.51 2016-12-30 10:30:00
            南非蘭特 100 51.04 47.12 51.38 55.3 50.83 2016-12-30 10:30:00
            挪威克朗 100 80.34 77.86 80.98 80.98 80.47 2016-12-30 10:30:00
            瑞典克朗 100 76.21 73.86 76.83 76.83 76.24 2016-12-30 10:30:00
            瑞士法郎 100 679.12 658.17 683.9 683.9 679.89 2016-12-30 10:30:00
            沙特裏亞爾 100 - 180.12 - 189.49 184.97 2016-12-30 10:30:00
            泰國銖 100 19.32 18.73 19.48 20.07 19.4 2016-12-30 10:30:00
            土耳其裏拉 100 196.08 186.48 197.66 207.26 197.02 2016-12-30 10:30:00
            新加坡元 100 479.51 464.72 482.88 482.88 479.95 2016-12-30 10:30:00
            新臺幣 100 - 20.85 - 22.48 21.6 2016-12-30 10:30:00
            新西蘭元 100 482.64 467.75 486.03 491.98 483.08 2016-12-30 10:30:00
            印度盧比 100 - 9.6192 - 10.8472 10.2295 2016-12-30 10:30:00
            印尼盧比 100 - 0.05 - 0.0536 0.0518 2016-12-30 10:30:00

             

              

            战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。