1. 設爲首頁加入收藏

      微信關注
      官方微信號:南財
      加關注獲取每日精選資訊
      搜公衆號“南財”即可,歡迎加入!
      廣告服務聯繫我們網站地圖

      2016年12月20日中國銀行人民幣外匯牌價

      2016-12-20 10:25 战神GPK777

      中國銀行人民幣外匯牌價

      貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
      美元 100 694.34 688.64 697.12 697.12 694.68 2016-12-20 10:04:38
      日元 100 5.9125 5.7284 5.954 5.954 5.9366 2016-12-20 10:04:38
      歐元 100 721.92 699.43 726.99 726.99 723.06 2016-12-20 10:04:38
      英鎊 100 859.76 832.99 865.8 865.8 861.48 2016-12-20 10:04:38
      阿聯酋迪拉姆 100 - 182.74 - 196 189.32 2016-12-20 10:04:38
      澳大利亞元 100 503.24 487.57 506.77 506.77 504.3 2016-12-20 10:04:38
      澳門元 100 87.03 84.1 87.36 90.16 87.19 2016-12-20 10:04:38
      巴西裏亞爾 100 - 198.42 - 217.02 206.84 2016-12-20 10:04:38
      丹麥克朗 100 97.02 94.03 97.8 97.8 97.29 2016-12-20 10:04:38
      菲律賓比索 100 13.85 13.43 13.97 14.62 13.93 2016-12-20 10:04:38
      港幣 100 89.37 88.65 89.71 89.71 89.44 2016-12-20 10:04:38
      韓國元 100 0.5819 0.5614 0.5865 0.6079 0.5851 2016-12-20 10:04:38
      加拿大元 100 517.42 501.05 521.05 521.31 518.77 2016-12-20 10:04:38
      林吉特 100 155.74 - 156.84 - 155.73 2016-12-20 10:04:38
      盧布 100 11.2 10.51 11.28 11.71 11.23 2016-12-20 10:04:38
      南非蘭特 100 49.06 45.3 49.4 53.16 49.19 2016-12-20 10:04:38
      挪威克朗 100 79.84 77.37 80.48 80.48 80.05 2016-12-20 10:04:38
      瑞典克朗 100 73.93 71.65 74.53 74.53 74.15 2016-12-20 10:04:38
      瑞士法郎 100 675.24 654.4 679.98 679.98 677.06 2016-12-20 10:04:38
      沙特裏亞爾 100 - 180.28 - 189.66 185.37 2016-12-20 10:04:38
      泰國銖 100 19.29 18.7 19.45 20.04 19.39 2016-12-20 10:04:38
      土耳其裏拉 100 197.81 188.11 199.39 209.09 196.8 2016-12-20 10:04:38
      新加坡元 100 478.7 463.94 482.06 482.06 480.14 2016-12-20 10:04:38
      新臺幣 100 - 20.97 - 22.62 21.75 2016-12-20 10:04:38
      新西蘭元 100 480.21 465.39 483.58 489.5 481.58 2016-12-20 10:04:38
      印度盧比 100 - 9.6355 - 10.8655 10.2578 2016-12-20 10:04:38
      印尼盧比 100 - 0.0502 - 0.0538 0.052 2016-12-20 10:04:38

       

        

      战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。