1. 設爲首頁加入收藏

      微信關注
      官方微信號:南財
      加關注獲取每日精選資訊
      搜公衆號“南財”即可,歡迎加入!
      廣告服務聯繫我們網站地圖

      2016年12月14日中國銀行人民幣外匯牌價

      2016-12-14 11:05 战神GPK777

        中國銀行人民幣外匯牌價

      貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
      美元 100 689.5 683.84 692.26 692.26 690.28 2016-12-14 10:30:00
      日元 100 5.9803 5.7941 6.0223 6.0223 5.9962 2016-12-14 10:30:00
      歐元 100 732.51 709.69 737.65 737.65 733.75 2016-12-14 10:30:00
      英鎊 100 871.26 844.12 877.38 877.38 874.07 2016-12-14 10:30:00
      阿聯酋迪拉姆 100 - 181.45 - 194.61 188.05 2016-12-14 10:30:00
      澳大利亞元 100 515.78 499.72 519.4 519.4 517.31 2016-12-14 10:30:00
      澳門元 100 86.42 83.51 86.74 89.53 86.53 2016-12-14 10:30:00
      巴西裏亞爾 100 - 198.78 - 217.41 207.08 2016-12-14 10:30:00
      丹麥克朗 100 98.4 95.37 99.2 99.2 98.69 2016-12-14 10:30:00
      菲律賓比索 100 13.8 13.38 13.92 14.56 13.85 2016-12-14 10:30:00
      港幣 100 88.87 88.16 89.21 89.21 88.99 2016-12-14 10:30:00
      韓國元 100 0.5898 0.5691 0.5946 0.6162 0.5926 2016-12-14 10:30:00
      加拿大元 100 524.5 507.9 528.18 528.44 525.75 2016-12-14 10:30:00
      林吉特 100 156.13 - 157.23 - 156.27 2016-12-14 10:30:00
      盧布 100 11.34 10.65 11.44 11.87 11.39 2016-12-14 10:30:00
      南非蘭特 100 50.61 46.72 50.95 54.84 50.8 2016-12-14 10:30:00
      挪威克朗 100 81.67 79.15 82.33 82.33 81.94 2016-12-14 10:30:00
      瑞典克朗 100 75.1 72.78 75.7 75.7 75.34 2016-12-14 10:30:00
      瑞士法郎 100 680.75 659.74 685.53 685.53 682.36 2016-12-14 10:30:00
      沙特裏亞爾 100 - 179 - 188.32 184.14 2016-12-14 10:30:00
      泰國銖 100 19.34 18.75 19.5 20.09 19.42 2016-12-14 10:30:00
      土耳其裏拉 100 197.13 187.47 198.71 208.37 197.94 2016-12-14 10:30:00
      新加坡元 100 483.23 468.32 486.62 486.62 484.87 2016-12-14 10:30:00
      新臺幣 100 - 20.97 - 22.62 21.73 2016-12-14 10:30:00
      新西蘭元 100 496.69 481.36 500.17 506.3 497.22 2016-12-14 10:30:00
      印度盧比 100 - 9.6158 - 10.8434 10.2333 2016-12-14 10:30:00
      印尼盧比 100 - 0.0502 - 0.0538 0.052 2016-12-14 10:30:00

        

      战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。