1. 設爲首頁加入收藏

              微信關注
              官方微信號:南財
              加關注獲取每日精選資訊
              搜公衆號“南財”即可,歡迎加入!
              廣告服務聯繫我們網站地圖

              2016-12-22中國銀行人民幣外匯匯率牌價

              2016-12-22 10:16 战神GPK777

              中國銀行人民幣外匯匯率牌價

              貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
              美元 100 693.84 688.14 696.62 696.62 694.35 2016-12-22 10:03:45
              日元 100 5.8947 5.7111 5.936 5.936 5.9085 2016-12-22 10:03:45
              歐元 100 723.68 701.14 728.76 728.76 724.5 2016-12-22 10:03:45
              英鎊 100 857.14 830.45 863.16 863.16 858.29 2016-12-22 10:03:45
              阿聯酋迪拉姆 100 - 182.6 - 195.84 189.1 2016-12-22 10:03:45
              澳大利亞元 100 502.67 487.02 506.2 506.2 502.58 2016-12-22 10:03:45
              澳門元 100 86.97 84.04 87.3 90.1 87.02 2016-12-22 10:03:45
              巴西裏亞爾 100 - 200.52 - 219.32 208.76 2016-12-22 10:03:45
              丹麥克朗 100 97.25 94.25 98.03 98.03 97.42 2016-12-22 10:03:45
              菲律賓比索 100 13.85 13.43 13.97 14.62 13.9 2016-12-22 10:03:45
              港幣 100 89.35 88.63 89.69 89.69 89.47 2016-12-22 10:03:45
              韓國元 100 0.5785 0.5581 0.5831 0.6043 0.5815 2016-12-22 10:03:45
              加拿大元 100 516.36 500.02 519.98 520.24 517.04 2016-12-22 10:03:45
              林吉特 100 154.77 - 155.85 - 155.51 2016-12-22 10:03:45
              盧布 100 11.31 10.62 11.41 11.84 11.34 2016-12-22 10:03:45
              南非蘭特 100 49.55 45.75 49.89 53.69 49.7 2016-12-22 10:03:45
              挪威克朗 100 79.87 77.4 80.51 80.51 80.03 2016-12-22 10:03:45
              瑞典克朗 100 75.21 72.89 75.81 75.81 75.3 2016-12-22 10:03:45
              瑞士法郎 100 675.61 654.76 680.35 680.35 676.67 2016-12-22 10:03:45
              沙特裏亞爾 100 - 180.12 - 189.49 185.15 2016-12-22 10:03:45
              泰國銖 100 19.24 18.65 19.4 19.99 19.31 2016-12-22 10:03:45
              土耳其裏拉 100 197 187.35 198.58 208.23 197.87 2016-12-22 10:03:45
              新加坡元 100 479.61 464.81 482.98 482.98 480.64 2016-12-22 10:03:45
              新臺幣 100 - 20.97 - 22.61 21.71 2016-12-22 10:03:45
              新西蘭元 100 479.66 464.86 483.03 488.94 479.53 2016-12-22 10:03:45
              印度盧比 100 - 9.6304 - 10.8598 10.2392 2016-12-22 10:03:45
              印尼盧比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0517 2016-12-22 10:03:45

               

                

              战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。