1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        新華優選分紅基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        新華優選分紅(519087)股票持倉明細

        股票持倉明細 債券持倉明細

        截止日期:2011/3/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 122,660,800.00 8.08
        2 金風科技 002202 122,653,165.26 8.08
        3 招商銀行 600036 85,049,917.10 5.60
        4 貴州茅臺 600519 72,839,070.15 4.80
        5 中國太保 601601 70,908,159.56 4.67
        6 中國國貿 600007 69,726,539.34 4.59
        7 江鈴汽車 000550 61,195,065.00 4.03
        8 九陽股份 002242 54,729,920.40 3.60
        9 國中水務 600187 53,250,000.00 3.51
        10 青島啤酒 600600 52,832,048.04 3.48
        截止日期:2010/12/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 133,099,200.00 8.41
        2 金風科技 002202 131,164,764.40 8.29
        3 招商銀行 600036 114,856,893.90 7.26
        4 貴州茅臺 600519 72,648,216.08 4.59
        5 中國太保 601601 71,118,537.70 4.49
        6 九陽股份 002242 56,907,032.60 3.59
        7 青島啤酒 600600 55,329,789.84 3.50
        8 江鈴汽車 000550 47,863,831.50 3.02
        9 中國國貿 600007 41,548,116.96 2.62
        10 中國聯通 600050 38,252,500.00 2.42
        截止日期:2010/9/30
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 146,187,960.00 8.14
        2 金風科技 002202 138,033,107.28 7.69
        3 貴州茅臺 600519 113,200,788.27 6.31
        4 招商銀行 600036 78,945,660.50 4.40
        5 中國國貿 600007 66,136,017.00 3.68
        6 中國太保 601601 65,053,663.40 3.62
        7 濰柴動力 000338 46,555,500.00 2.59
        8 江鈴汽車 000550 43,919,362.50 2.45
        9 九陽股份 002242 42,115,211.45 2.35
        10 青島啤酒 600600 40,784,750.00 2.27
        截止日期:2010/6/30
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 貴州茅臺 600519 126,073,536.64 7.85
        2 中國平安 601318 120,463,200.00 7.50
        3 招商銀行 600036 90,695,181.90 5.65
        4 金風科技 002202 90,267,407.90 5.62
        5 中國國貿 600007 70,495,436.58 4.39
        6 濰柴動力 000338 66,624,733.50 4.15
        7 錦龍股份 000712 63,240,994.83 3.94
        8 九陽股份 002242 59,534,573.25 3.71
        9 南京銀行 601009 55,711,196.96 3.47
        10 中國人壽 601628 55,079,715.60 3.43
        截止日期:2010/3/31
        序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
        1 中國平安 601318 157,953,600.00 7.73
        2 招商銀行 600036 139,405,200.44 6.82
        3 貴州茅臺 600519 135,025,221.24 6.61
        4 金風科技 002202 125,092,057.12 6.12
        5 南京銀行 601009 98,890,241.22 4.84
        6 錦龍股份 000712 90,684,902.40 4.44
        7 中國太保 601601 84,780,000.00 4.15
        8 九陽股份 002242 69,979,335.17 3.42
        9 濰柴動力 000338 66,267,401.91 3.24
        10 中國國貿 600007 64,962,824.38 3.18


        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金