1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            新華優選分紅基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            新華優選分紅(519087)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            中國聯通 600050 剔除 8,224.3070 2010-12-31
            長江電力 600900 剔除 9,028.5480 2010-12-31
            大秦鐵路 601006 剔除 9,790.1350 2010-12-31
            錦龍股份 000712 剔除 8,504.4040 2010-12-31
            招商銀行 600036 剔除 8,081.2390 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 剔除 15,157.9400 2010-12-31
            濰柴動力 000338 剔除 12,089.4800 2010-12-31
            新 和 成 002001 剔除 11,539.4200 2010-12-31
            九陽股份 002242 剔除 6,685.2380 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 5,759.4980 2010-12-31
            ST金馬 000602 剔除 5,200.1380 2010-12-31
            建設銀行 601939 剔除 4,717.8830 2010-12-31
            深發展A 000001 剔除 7,565.2170 2010-12-31
            雙鷺藥業 002038 剔除 4,310.0120 2010-12-31
            S 延邊路 000776 剔除 4,359.1900 2010-12-31
            中信證券 600030 剔除 4,133.4050 2010-12-31
            華聯綜超 600361 剔除 4,043.4050 2010-12-31
            吉林敖東 000623 剔除 4,029.7950 2010-12-31
            南京銀行 601009 剔除 5,498.5970 2010-12-31
            浦發銀行 600000 剔除 6,427.0950 2010-12-31
            太原重工 600169 剔除 5,327.5770 2010-12-31
            金風科技 002202 剔除 7,651.4550 2010-12-31
            山推股份 000680 剔除 4,306.2270 2010-12-31
            廣電運通 002152 剔除 5,397.9980 2010-12-31
            民生銀行 600016 剔除 5,115.3070 2010-12-31
            ※ST寶石A 000413 剔除 4,069.8960 2010-12-31
            中國國貿 600007 剔除 4,319.8460 2010-12-31
            大東方 600327 剔除 4,084.0780 2010-12-31
            中國太保 601601 剔除 4,628.8360 2010-12-31
            北京銀行 601169 剔除 5,781.7510 2010-12-31
            中國平安 601318 剔除 4,829.5700 2010-12-31
            中國神華 601088 剔除 6,092.3370 2010-12-31
            太原重工 600169 新增 4,441.5580 2010-12-31
            西山煤電 000983 新增 4,178.6710 2010-12-31
            中興通訊 000063 新增 4,028.1770 2010-12-31
            深發展A 000001 新增 8,734.4970 2010-12-31
            錦龍股份 000712 新增 9,482.0150 2010-12-31
            招商銀行 600036 新增 9,908.9870 2010-12-31
            九陽股份 002242 新增 7,128.7340 2010-12-31
            ST金馬 000602 新增 5,793.8510 2010-12-31
            金風科技 002202 新增 18,111.0700 2010-12-31
            大秦鐵路 601006 新增 10,383.3900 2010-12-31
            吉林敖東 000623 新增 4,844.3630 2010-12-31
            S 延邊路 000776 新增 4,793.3160 2010-12-31
            中國神華 601088 新增 7,219.8130 2010-12-31
            江鈴汽車 000550 新增 4,158.9400 2010-12-31
            中國聯通 600050 新增 6,194.2570 2010-12-31
            長江電力 600900 新增 9,195.7520 2010-12-31
            中國太保 601601 新增 7,354.2720 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 新增 11,222.1200 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金