1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      匯添富價值精選基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      匯添富價值精選(519069)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 192,886,531.54 7.52
      2 招商銀行 600036 169,078,943.25 6.59
      3 領先科技 000669 155,018,820.50 6.05
      4 三特索道 002159 96,600,000.00 3.77
      5 民生銀行 600016 95,029,508.08 3.71
      6 美的電器 000527 91,484,613.42 3.57
      7 匯川技術 300124 86,883,658.61 3.39
      8 新 希 望 000876 76,228,166.85 2.97
      9 五 糧 液 000858 70,158,000.00 2.74
      10 興發集團 600141 67,288,676.63 2.62
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 196,556,518.08 8.08
      2 領先科技 000669 147,427,339.85 6.06
      3 三特索道 002159 105,859,129.22 4.35
      4 招商銀行 600036 102,478,795.86 4.21
      5 上海凱寶 300039 99,124,662.50 4.08
      6 華蘭生物 002007 96,780,000.00 3.98
      7 南 玻A 000012 94,800,000.00 3.90
      8 匯川技術 300124 76,927,285.76 3.16
      9 五 糧 液 000858 76,186,000.00 3.13
      10 新 希 望 000876 59,566,925.50 2.45
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 領先科技 000669 134,455,573.91 6.28
      2 上海凱寶 300039 118,455,268.20 5.53
      3 華蘭生物 002007 116,733,798.00 5.45
      4 招商銀行 600036 116,550,000.00 5.44
      5 中國平安 601318 116,354,667.93 5.43
      6 三特索道 002159 103,809,371.27 4.85
      7 燕京啤酒 000729 86,107,977.34 4.02
      8 五 糧 液 000858 68,658,729.79 3.21
      9 江中藥業 600750 49,548,000.00 2.31
      10 恆生電子 600570 48,870,000.00 2.28
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 華蘭生物 002007 95,929,518.72 5.55
      2 三特索道 002159 77,999,171.25 4.52
      3 上海凱寶 300039 75,207,170.28 4.35
      4 中國平安 601318 70,215,000.00 4.07
      5 招商銀行 600036 65,050,000.00 3.77
      6 恆生電子 600570 54,430,061.78 3.15
      7 民生銀行 600016 48,399,872.95 2.80
      8 北京銀行 601169 46,094,000.00 2.67
      9 江中藥業 600750 37,015,896.95 2.14
      10 盤江股份 600395 30,779,730.00 1.78
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 84,622,707.40 6.14
      2 上海凱寶 300039 79,618,515.84 5.78
      3 中國平安 601318 68,040,000.00 4.94
      4 貴州茅臺 600519 65,091,600.00 4.72
      5 三特索道 002159 63,595,000.00 4.62
      6 華蘭生物 002007 62,794,662.00 4.56
      7 恆生電子 600570 60,577,903.00 4.40
      8 北京銀行 601169 58,520,000.00 4.25
      9 盤江股份 600395 39,469,544.06 2.86
      10 濮耐股份 002225 32,212,141.50 2.34


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金