盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    匯添富價值精選基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    匯添富價值精選(519069)持倉變動

    證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
    華蘭生物 002007 剔除 6,270.8750 2010-12-31
    深發展A 000001 剔除 5,598.5020 2010-12-31
    五 糧 液 000858 剔除 7,543.8830 2010-12-31
    萊寶高科 002106 剔除 6,786.4780 2010-12-31
    農業銀行 601288 剔除 5,905.3740 2010-12-31
    合肥百貨 000417 剔除 6,532.5530 2010-12-31
    人福科技 600079 剔除 5,202.3430 2010-12-31
    輝煌科技 002296 剔除 7,112.2600 2010-12-31
    神火股份 000933 剔除 5,092.8710 2010-12-31
    民生銀行 600016 剔除 6,175.4420 2010-12-31
    煙臺冰輪 000811 剔除 6,412.8220 2010-12-31
    北京銀行 601169 剔除 6,091.2970 2010-12-31
    中航光電 002179 剔除 5,335.1600 2010-12-31
    哥爾聲學 002241 剔除 6,490.5500 2010-12-31
    中國平安 601318 剔除 7,466.1970 2010-12-31
    辰州礦業 002155 剔除 5,842.8090 2010-12-31
    恆生電子 600570 剔除 8,010.9380 2010-12-31
    中國國航 601111 剔除 11,384.8400 2010-12-31
    錫業股份 000960 剔除 5,668.1930 2010-12-31
    招商銀行 600036 剔除 11,284.3000 2010-12-31
    興業銀行 601166 剔除 8,681.8990 2010-12-31
    大立科技 002214 剔除 5,895.5410 2010-12-31
    貴州茅臺 600519 剔除 7,576.5850 2010-12-31
    燕京啤酒 000729 剔除 9,837.0780 2010-12-31
    王府井 600859 剔除 4,693.9720 2010-12-31
    康美藥業 600518 剔除 4,542.7960 2010-12-31
    江中藥業 600750 剔除 5,067.7070 2010-12-31
    金證股份 600446 剔除 4,318.5700 2010-12-31
    海南航空 600221 剔除 5,015.6860 2010-12-31
    濮耐股份 002225 剔除 4,973.3620 2010-12-31
    馳宏鋅鍺 600497 剔除 4,512.4410 2010-12-31
    大同煤業 601001 剔除 4,575.4190 2010-12-31
    大連金牛 000961 剔除 4,753.0860 2010-12-31
    悅達投資 600805 剔除 4,857.2140 2010-12-31
    西山煤電 000983 剔除 4,891.8720 2010-12-31
    盤江股份 600395 剔除 4,852.6580 2010-12-31
    中國太保 601601 剔除 4,212.4400 2010-12-31
    黃山旅遊 600054 剔除 3,796.9520 2010-12-31
    ※ST萬傑 600223 剔除 4,060.9980 2010-12-31
    宏達股份 600331 剔除 3,616.0190 2010-12-31
    洋河股份 002304 剔除 3,386.6360 2010-12-31
    福耀玻璃 600660 剔除 3,969.5300 2010-12-31
    榮信股份 002123 剔除 3,951.2120 2010-12-31
    濰柴動力 000338 剔除 4,007.8020 2010-12-31
    安琪酵母 600298 剔除 3,902.0340 2010-12-31
    焦點科技 002315 剔除 3,292.5480 2010-12-31
    中青旅 600138 剔除 3,576.0100 2010-12-31
    中油化建 600546 剔除 3,805.7610 2010-12-31
    長園新材 600525 剔除 3,999.8570 2010-12-31
    浙江龍盛 600352 剔除 3,381.6770 2010-12-31



    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金