1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      工銀滬深300基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      工銀滬深300(481009)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 161,467,525.25 3.44
      2 交通銀行 601328 131,828,508.95 2.81
      3 中國平安 601318 128,293,453.18 2.73
      4 民生銀行 600016 102,979,645.21 2.19
      5 興業銀行 601166 93,224,068.74 1.99
      6 浦發銀行 600000 90,768,269.94 1.93
      7 中信證券 600030 77,724,902.97 1.66
      8 中國神華 601088 74,267,409.98 1.58
      9 萬 科A 000002 65,152,823.12 1.39
      10 中國太保 601601 53,839,903.04 1.15
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 162,583,559.25 3.40
      2 中國平安 601318 161,414,117.28 3.38
      3 交通銀行 601328 137,177,853.40 2.87
      4 民生銀行 600016 102,530,081.38 2.14
      5 興業銀行 601166 86,543,780.70 1.81
      6 浦發銀行 600000 76,267,103.43 1.60
      7 中信證券 600030 73,761,045.59 1.54
      8 中國神華 601088 69,924,901.62 1.46
      9 萬 科A 000002 68,265,028.56 1.43
      10 中國太保 601601 61,751,956.80 1.29
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 203,022,654.87 3.39
      2 招商銀行 600036 188,393,038.75 3.15
      3 交通銀行 601328 186,920,399.00 3.12
      4 民生銀行 600016 141,181,866.90 2.36
      5 興業銀行 601166 111,106,050.00 1.86
      6 浦發銀行 600000 102,280,799.52 1.71
      7 萬 科A 000002 93,184,963.20 1.56
      8 中國神華 601088 89,269,929.42 1.49
      9 中信證券 600030 82,111,018.64 1.37
      10 中國太保 601601 78,560,485.60 1.31
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 221,936,536.19 4.85
      2 交通銀行 601328 149,639,444.10 3.27
      3 中國平安 601318 134,499,123.00 2.94
      4 民生銀行 600016 129,087,936.45 2.82
      5 中信證券 600030 105,563,261.70 2.31
      6 興業銀行 601166 101,538,763.34 2.22
      7 浦發銀行 600000 98,485,039.20 2.15
      8 中國神華 601088 76,167,441.48 1.66
      9 中國太保 601601 75,246,242.94 1.64
      10 萬 科A 000002 68,992,995.24 1.51
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 197,300,576.00 3.64
      2 交通銀行 601328 163,571,325.48 3.02
      3 中信證券 600030 151,026,750.42 2.78
      4 民生銀行 600016 147,609,157.81 2.72
      5 中國平安 601318 137,142,583.20 2.53
      6 興業銀行 601166 124,862,073.96 2.30
      7 浦發銀行 600000 114,383,414.38 2.11
      8 中國神華 601088 90,206,581.50 1.66
      9 萬 科A 000002 87,076,211.50 1.61
      10 中國太保 601601 80,401,356.00 1.48


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金