1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          工銀滬深300基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          工銀滬深300(481009)持倉變動

          證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
          浦發銀行 600000 剔除 5,535.4650 2010-12-31
          蘇寧電器 002024 剔除 3,267.3150 2010-12-31
          中信證券 600030 剔除 7,505.0650 2010-12-31
          萬 科A 000002 剔除 4,655.4780 2010-12-31
          長江電力 600900 剔除 2,995.0790 2010-12-31
          貴州茅臺 600519 剔除 3,454.3180 2010-12-31
          中信銀行 601998 剔除 3,467.0620 2010-12-31
          中國神華 601088 剔除 4,866.6250 2010-12-31
          深發展A 000001 剔除 2,882.8800 2010-12-31
          交通銀行 601328 剔除 8,231.3810 2010-12-31
          北京銀行 601169 剔除 3,989.9160 2010-12-31
          民生銀行 600016 剔除 8,038.1860 2010-12-31
          中國人壽 601628 剔除 5,232.6030 2010-12-31
          五 糧 液 000858 剔除 3,572.7740 2010-12-31
          上海汽車 600104 剔除 3,260.8160 2010-12-31
          中國銀行 601988 剔除 11,108.5700 2010-12-31
          興業銀行 601166 剔除 16,149.2700 2010-12-31
          中國平安 601318 剔除 9,383.1060 2010-12-31
          中國太保 601601 剔除 11,493.9900 2010-12-31
          招商銀行 600036 剔除 14,586.5700 2010-12-31
          農業銀行 601288 新增 3,604.9500 2010-12-31
          中國銀行 601988 新增 8,239.7100 2010-12-31
          紫金礦業 601899 新增 3,605.1330 2010-12-31
          北京銀行 601169 新增 2,962.3440 2010-12-31
          上海汽車 600104 新增 2,866.7980 2010-12-31
          中國平安 601318 新增 9,544.6940 2010-12-31
          貴州茅臺 600519 新增 2,775.6370 2010-12-31
          交通銀行 601328 新增 11,390.9100 2010-12-31
          中國太保 601601 新增 10,791.4500 2010-12-31
          萬 科A 000002 新增 3,721.7810 2010-12-31
          大秦鐵路 601006 新增 2,855.2580 2010-12-31
          中信證券 600030 新增 8,088.8870 2010-12-31
          浦發銀行 600000 新增 5,176.4750 2010-12-31
          中國神華 601088 新增 4,055.9490 2010-12-31
          五 糧 液 000858 新增 2,764.8380 2010-12-31
          中國人壽 601628 新增 4,792.8150 2010-12-31
          民生銀行 600016 新增 6,842.6860 2010-12-31
          中國建築 601668 新增 3,929.0450 2010-12-31
          興業銀行 601166 新增 15,654.7100 2010-12-31
          招商銀行 600036 新增 16,201.8400 2010-12-31



          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金