• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    工銀大盤藍籌基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    工銀大盤藍籌(481008)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 海南海藥 000566 75,167,520.25 8.15
    2 洋河股份 002304 74,045,073.20 8.02
    3 浙富股份 002266 73,750,480.00 7.99
    4 桂東電力 600310 30,663,444.00 3.32
    5 辰州礦業 002155 28,563,626.91 3.10
    6 民生銀行 600016 27,949,044.11 3.03
    7 長江證券 000783 27,162,252.68 2.94
    8 中信證券 600030 26,960,954.46 2.92
    9 新研股份 300159 26,502,000.00 2.87
    10 大有能源 600403 26,314,232.45 2.85
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 浙富股份 002266 96,430,417.00 9.05
    2 中國平安 601318 90,917,985.60 8.53
    3 龍源技術 300105 52,219,522.00 4.90
    4 新 希 望 000876 48,357,984.15 4.54
    5 辰州礦業 002155 45,649,327.12 4.28
    6 五 糧 液 000858 44,634,191.44 4.19
    7 敦煌種業 600354 43,264,372.80 4.06
    8 大有能源 600403 42,692,085.12 4.00
    9 桂東電力 600310 35,242,684.10 3.31
    10 海南海藥 000566 35,031,244.64 3.29
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 包鋼稀土 600111 91,423,893.96 7.53
    2 浙富股份 002266 79,802,712.74 6.58
    3 葛洲壩 600068 79,170,000.00 6.52
    4 貴州茅臺 600519 68,333,793.97 5.63
    5 張 裕A 000869 68,241,072.77 5.62
    6 五 糧 液 000858 64,845,525.04 5.34
    7 鹽湖鉀肥 000792 64,781,607.60 5.34
    8 片仔癀 600436 61,827,134.41 5.09
    9 西藏礦業 000762 58,037,640.00 4.78
    10 中國平安 601318 57,286,322.58 4.72
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 焦點科技 002315 101,239,494.12 9.00
    2 同方股份 600100 84,158,274.72 7.48
    3 超圖軟件 300036 63,415,341.86 5.64
    4 用友軟件 600588 49,418,874.96 4.39
    5 順鑫農業 000860 47,036,127.32 4.18
    6 五 糧 液 000858 45,767,756.24 4.07
    7 安琪酵母 600298 44,845,988.80 3.99
    8 中國平安 601318 44,051,040.00 3.92
    9 華夏銀行 600015 43,243,456.00 3.85
    10 北京銀行 601169 43,061,500.00 3.83
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 浦發銀行 600000 78,376,868.00 6.38
    2 興業銀行 601166 75,795,541.64 6.17
    3 貴州茅臺 600519 60,145,749.72 4.89
    4 華夏銀行 600015 49,739,138.56 4.05
    5 五 糧 液 000858 49,164,762.96 4.00
    6 深發展A 000001 48,011,750.40 3.91
    7 國陽新能 600348 47,092,500.00 3.83
    8 中國平安 601318 43,791,955.20 3.56
    9 格力電器 000651 40,653,740.40 3.31
    10 中興通訊 000063 39,524,150.00 3.22


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金