盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      工銀大盤藍籌基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      工銀大盤藍籌(481008)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      武漢中百 000759 剔除 2,226.2680 2010-12-31
      棟樑新材 002082 剔除 2,253.4940 2010-12-31
      興業銀行 601166 剔除 22,825.5400 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 剔除 20,997.5900 2010-12-31
      北京銀行 601169 剔除 14,978.1200 2010-12-31
      長江證券 000783 剔除 7,282.3300 2010-12-31
      包鋼稀土 600111 剔除 9,317.4360 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 10,948.4600 2010-12-31
      葛洲壩 600068 剔除 11,958.4200 2010-12-31
      時代新材 600458 剔除 8,073.2240 2010-12-31
      寧波銀行 002142 剔除 6,879.2810 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 20,319.5800 2010-12-31
      鹽湖鉀肥 000792 剔除 7,016.3040 2010-12-31
      西藏礦業 000762 剔除 8,203.0070 2010-12-31
      焦點科技 002315 剔除 14,057.3600 2010-12-31
      綜藝股份 600770 剔除 7,064.1110 2010-12-31
      華夏銀行 600015 剔除 10,887.0600 2010-12-31
      水晶光電 002273 剔除 7,692.9900 2010-12-31
      同方股份 600100 剔除 13,503.0600 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 18,453.1900 2010-12-31
      誠志股份 000990 剔除 6,082.9750 2010-12-31
      華誼兄弟 300027 剔除 6,361.1870 2010-12-31
      海大集團 002311 剔除 6,350.6940 2010-12-31
      張 裕A 000869 剔除 6,328.5640 2010-12-31
      超圖軟件 300036 剔除 6,328.5280 2010-12-31
      順鑫農業 000860 剔除 4,834.9910 2010-12-31
      三一重工 600031 剔除 4,597.9990 2010-12-31
      宏達股份 600331 剔除 5,285.6940 2010-12-31
      片仔癀 600436 剔除 6,057.2830 2010-12-31
      ST棱光 600629 剔除 4,931.1560 2010-12-31
      東方財富 300059 剔除 4,677.2820 2010-12-31
      ※ST盛工 600335 剔除 4,396.3100 2010-12-31
      五 糧 液 000858 剔除 4,788.4000 2010-12-31
      安琪酵母 600298 剔除 5,185.3970 2010-12-31
      廣匯股份 600256 剔除 5,180.4180 2010-12-31
      用友軟件 600588 剔除 5,540.7500 2010-12-31
      錫業股份 000960 剔除 6,006.8810 2010-12-31
      國陽新能 600348 剔除 5,207.6870 2010-12-31
      格力電器 000651 剔除 5,674.0500 2010-12-31
      深發展A 000001 剔除 4,576.6900 2010-12-31
      力源液壓 600765 剔除 3,462.9870 2010-12-31
      杉杉股份 600884 剔除 4,074.9700 2010-12-31
      盤江股份 600395 剔除 4,394.4220 2010-12-31
      新疆衆和 600888 剔除 3,141.0870 2010-12-31
      福田汽車 600166 剔除 4,205.7060 2010-12-31
      雙鷺藥業 002038 剔除 3,000.4110 2010-12-31
      海通證券 600837 剔除 3,999.4940 2010-12-31
      中信證券 600030 剔除 3,973.4690 2010-12-31
      寶鈦股份 600456 剔除 3,378.6010 2010-12-31
      蘭花科創 600123 剔除 3,114.0150 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金