1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      申萬盛利強化基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      申萬盛利強化(310318)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 康美藥業 600518 718,000.00 1.43
      2 中泰化學 002092 576,000.00 1.15
      3 首開股份 600376 529,800.00 1.06
      4 中天科技 600522 524,000.00 1.04
      5 盤江股份 600395 429,480.00 0.86
      6 中聯重科 000157 432,880.00 0.86
      7 國電南瑞 600406 399,360.00 0.80
      8 金晶科技 600586 385,000.00 0.77
      9 萬 科A 000002 347,600.00 0.69
      10 亞星錨鏈 601890 299,229.67 0.60
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 隆平高科 000998 1,247,431.00 2.35
      2 中國南車 601766 906,000.00 1.71
      3 國陽新能 600348 860,400.00 1.62
      4 星湖科技 600866 848,400.00 1.60
      5 國騰電子 300101 810,558.06 1.53
      6 蘇寧電器 002024 786,000.00 1.48
      7 萬 科A 000002 657,600.00 1.24
      8 上海醫藥 601607 546,000.00 1.03
      9 人福醫藥 600079 509,600.00 0.96
      10 國電南瑞 600406 432,360.00 0.82
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 拓邦股份 002139 3,358,600.00 5.83
      2 蘇州固鍀 002079 3,208,500.00 5.57
      3 西藏礦業 000762 1,600,000.00 2.78
      4 譽衡藥業 002437 1,530,750.00 2.66
      5 包鋼稀土 600111 922,320.00 1.60
      6 秦川發展 000837 918,400.00 1.59
      7 國騰電子 300101 892,321.38 1.55
      8 東陽光鋁 600673 615,200.00 1.07
      9 東方鉭業 000962 608,700.00 1.06
      10 森源電氣 002358 493,100.00 0.86
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 閏土股份 002440 46,800.00 0.08
      2 譽衡藥業 002437 30,900.00 0.05
      3 啓明星辰 002439 18,205.00 0.03
      4 國聯水產 300094 7,190.00 0.01
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 廣匯股份 600256 4,788,000.00 6.73
      2 德豪潤達 002005 3,855,100.00 5.42
      3 普利特 002324 2,768,000.00 3.89
      4 國電電力 600795 2,481,000.00 3.49
      5 金山股份 600396 2,431,000.00 3.42
      6 興業銀行 601166 1,846,000.00 2.60
      7 佛山照明 000541 1,285,000.00 1.81
      8 永泰能源 600157 1,064,494.00 1.50
      9 萬順股份 300057 943,417.45 1.33
      10 格林美 002340 809,200.00 1.14


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金