1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        申萬盛利強化基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        申萬盛利強化(310318)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        青鬆建化 600425 剔除 400.8021 2010-12-31
        黃河旋風 600172 剔除 414.5720 2010-12-31
        四創電子 600990 剔除 328.4803 2010-12-31
        金山股份 600396 剔除 291.0891 2010-12-31
        寶信軟件 600845 剔除 313.7739 2010-12-31
        潞安環能 601699 剔除 286.3192 2010-12-31
        大連金牛 000961 剔除 270.0204 2010-12-31
        拓邦電子 002139 剔除 349.8404 2010-12-31
        太原重工 600169 剔除 295.3539 2010-12-31
        魯潤股份 600157 剔除 373.2167 2010-12-31
        祁連山 600720 剔除 283.2300 2010-12-31
        陽之光 600673 剔除 354.3770 2010-12-31
        寶光股份 600379 剔除 378.3468 2010-12-31
        桐君閣 000591 剔除 329.6165 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 343.5015 2010-12-31
        涪陵電力 600452 剔除 269.7110 2010-12-31
        天通股份 600330 剔除 282.0399 2010-12-31
        新興鑄管 000778 剔除 304.2310 2010-12-31
        蘇州固鍀 002079 剔除 362.6333 2010-12-31
        蕪湖港 600575 剔除 318.6609 2010-12-31
        濰柴動力 000338 剔除 308.4620 2010-12-31
        飛馬國際 002210 剔除 313.0844 2010-12-31
        漫步者 002351 剔除 348.9218 2010-12-31
        中國聯通 600050 剔除 231.0000 2010-12-31
        西部礦業 601168 剔除 226.9933 2010-12-31
        華神集團 000790 剔除 173.0865 2010-12-31
        東方雨虹 002271 剔除 199.2884 2010-12-31
        聯合化工 002217 剔除 233.4069 2010-12-31
        雲南銅業 000878 剔除 202.8715 2010-12-31
        中天城投 000540 剔除 178.0000 2010-12-31
        國電電力 600795 剔除 241.5000 2010-12-31
        海通證券 600837 剔除 208.9556 2010-12-31
        哥爾聲學 002241 剔除 206.1596 2010-12-31
        萬好萬家 600576 剔除 174.1837 2010-12-31
        益佰製藥 600594 剔除 240.3855 2010-12-31
        普利特 002324 剔除 267.5905 2010-12-31
        建峯化工 000950 剔除 227.3520 2010-12-31
        江西銅業 600362 剔除 168.3029 2010-12-31
        五礦發展 600058 剔除 256.4447 2010-12-31
        中金黃金 600489 剔除 194.5977 2010-12-31
        華北製藥 600812 剔除 211.7229 2010-12-31
        佛山照明 000541 剔除 190.4812 2010-12-31
        美克股份 600337 剔除 186.7390 2010-12-31
        譽衡藥業 002437 剔除 228.2554 2010-12-31
        格林美 002340 剔除 157.1000 2010-12-31
        思源電氣 002028 剔除 156.5549 2010-12-31
        渝三峽A 000565 剔除 151.2084 2010-12-31
        中成股份 000151 剔除 159.1429 2010-12-31
        西藏礦業 000762 剔除 159.9540 2010-12-31
        包鋼稀土 600111 剔除 158.3774 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金