1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      景順長城內需增長基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      景順長城內需增長(260104)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 瀘州老窖 000568 229,758,461.00 9.14
      2 匯川技術 300124 160,948,334.87 6.40
      3 冀中能源 000937 126,187,130.40 5.02
      4 萊寶高科 002106 89,933,084.79 3.58
      5 華工科技 000988 80,785,656.63 3.21
      6 神火股份 000933 72,155,730.68 2.87
      7 江鈴汽車 000550 71,897,931.00 2.86
      8 冀東水泥 000401 69,746,320.00 2.78
      9 攀鋼釩鈦 000629 68,689,180.00 2.73
      10 濱化股份 601678 67,802,685.95 2.70
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 瀘州老窖 000568 203,253,081.70 8.27
      2 青島海爾 600690 196,915,786.34 8.01
      3 彩虹股份 600707 177,208,940.00 7.21
      4 匯川技術 300124 136,078,481.24 5.54
      5 科倫藥業 002422 130,845,720.72 5.32
      6 七 匹 狼 002029 120,593,951.52 4.91
      7 康美藥業 600518 109,000,340.55 4.44
      8 中國聯通 600050 107,834,230.85 4.39
      9 民生銀行 600016 101,845,820.24 4.14
      10 浦發銀行 600000 86,989,508.55 3.54
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 彩虹股份 600707 175,516,330.40 6.88
      2 康美藥業 600518 138,874,624.20 5.44
      3 萊寶高科 002106 128,243,736.00 5.03
      4 天音控股 000829 126,980,408.34 4.98
      5 科倫藥業 002422 116,449,031.16 4.57
      6 博瑞傳播 600880 115,715,100.91 4.54
      7 青島海爾 600690 107,565,773.20 4.22
      8 天士力 600535 91,071,192.24 3.57
      9 軟控股份 002073 90,586,842.06 3.55
      10 廣州國光 002045 89,467,985.60 3.51
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 博瑞傳播 600880 97,065,745.92 4.42
      2 天音控股 000829 94,943,535.78 4.32
      3 天士力 600535 68,160,699.08 3.10
      4 科倫藥業 002422 67,981,831.40 3.09
      5 軟控股份 002073 63,938,807.64 2.91
      6 廣州國光 002045 61,286,090.88 2.79
      7 用友軟件 600588 61,032,731.76 2.78
      8 益佰製藥 600594 56,939,681.26 2.59
      9 報 喜 鳥 002154 56,046,466.00 2.55
      10 蘇寧電器 002024 55,379,775.00 2.52
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 美的電器 000527 166,070,137.20 5.93
      2 博瑞傳播 600880 141,686,515.28 5.06
      3 格力電器 000651 139,534,051.20 4.99
      4 蘇寧電器 002024 135,305,061.32 4.83
      5 天音控股 000829 129,996,990.81 4.64
      6 西山煤電 000983 110,577,532.40 3.95
      7 大同煤業 601001 93,193,411.20 3.33
      8 民生銀行 600016 83,596,851.88 2.99
      9 天士力 600535 82,198,492.65 2.94
      10 益佰製藥 600594 76,231,377.39 2.72


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金