1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        景順長城內需增長基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        景順長城內需增長(260104)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        天音控股 000829 剔除 15,046.5200 2010-12-31
        美的電器 000527 剔除 14,537.3400 2010-12-31
        萊寶高科 002106 剔除 13,719.0700 2010-12-31
        博瑞傳播 600880 剔除 15,483.8200 2010-12-31
        瀘州老窖 000568 剔除 13,557.0100 2010-12-31
        電廣傳媒 000917 剔除 9,579.2320 2010-12-31
        金風科技 002202 剔除 7,610.5710 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 8,739.3610 2010-12-31
        神火股份 000933 剔除 11,238.8700 2010-12-31
        西山煤電 000983 剔除 10,897.2800 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 剔除 12,624.7900 2010-12-31
        安琪酵母 600298 剔除 8,643.8510 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 7,805.5040 2010-12-31
        長城開發 000021 剔除 8,292.1310 2010-12-31
        蘭花科創 600123 剔除 11,619.7600 2010-12-31
        大同煤業 601001 剔除 9,499.9790 2010-12-31
        格力電器 000651 剔除 10,451.7600 2010-12-31
        報喜鳥 002154 剔除 7,730.2870 2010-12-31
        國陽新能 600348 剔除 13,172.7900 2010-12-31
        福田汽車 600166 剔除 10,153.3800 2010-12-31
        天士力 600535 剔除 11,596.0400 2010-12-31
        雲南白藥 000538 剔除 8,211.9640 2010-12-31
        中金嶺南 000060 剔除 10,711.0000 2010-12-31
        青島軟控 002073 剔除 11,777.9800 2010-12-31
        航天信息 600271 剔除 11,106.3300 2010-12-31
        用友軟件 600588 剔除 7,889.3420 2010-12-31
        恆瑞醫藥 600276 剔除 5,263.1920 2010-12-31
        康美藥業 600518 剔除 7,213.9960 2010-12-31
        美邦服飾 002269 剔除 6,797.6220 2010-12-31
        王府井 600859 剔除 5,848.2240 2010-12-31
        福耀玻璃 600660 剔除 6,870.4910 2010-12-31
        華勝天成 600410 剔除 5,508.3730 2010-12-31
        同方股份 600100 剔除 5,998.8000 2010-12-31
        益佰製藥 600594 剔除 7,274.5190 2010-12-31
        古越龍山 600059 剔除 5,310.8280 2010-12-31
        兗州煤業 600188 剔除 7,056.2130 2010-12-31
        福星科技 000926 剔除 5,762.4990 2010-12-31
        S 三 九 000999 剔除 5,313.6040 2010-12-31
        航天電器 002025 剔除 5,246.9930 2010-12-31
        平煤天安 601666 剔除 5,548.5010 2010-12-31
        百利電氣 600468 剔除 5,543.2320 2010-12-31
        科大訊飛 002230 剔除 6,358.0530 2010-12-31
        中信海直 000099 剔除 5,375.1980 2010-12-31
        大唐電信 600198 剔除 6,772.5470 2010-12-31
        力元新材 600478 剔除 5,619.8410 2010-12-31
        海螺水泥 600585 剔除 7,198.1490 2010-12-31
        中孚實業 600595 剔除 6,914.7990 2010-12-31
        浙江龍盛 600352 剔除 6,140.0190 2010-12-31
        麗珠集團 000513 剔除 4,790.5110 2010-12-31
        東安動力 600178 剔除 4,738.6480 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金