盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      招商大盤藍籌基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      招商大盤藍籌(217010)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 攀鋼釩鈦 000629 82,320,000.00 6.88
      2 馳宏鋅鍺 600497 50,806,000.00 4.25
      3 中文傳媒 600373 49,530,000.00 4.14
      4 ST匯通 000415 48,492,000.00 4.05
      5 東陽光鋁 600673 40,788,000.00 3.41
      6 浦發銀行 600000 40,586,251.62 3.39
      7 雲南城投 600239 38,916,000.00 3.25
      8 國電南自 600268 38,565,000.00 3.22
      9 銅陵有色 000630 38,305,200.00 3.20
      10 寶鈦股份 600456 38,158,282.80 3.19
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 95,473,853.28 6.55
      2 中鼎股份 000887 73,200,000.00 5.02
      3 鐵龍物流 600125 70,353,276.56 4.83
      4 恆瑞醫藥 600276 58,629,077.20 4.02
      5 成商集團 600828 56,198,204.36 3.86
      6 科陸電子 002121 53,867,542.05 3.70
      7 東陽光鋁 600673 52,460,166.72 3.60
      8 中國人壽 601628 47,925,000.00 3.29
      9 鋼研高納 300034 47,723,872.80 3.28
      10 中金嶺南 000060 47,270,902.50 3.24
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 廈門鎢業 600549 75,098,684.78 4.60
      2 貴州茅臺 600519 70,841,121.77 4.34
      3 成商集團 600828 67,758,449.36 4.15
      4 中文傳媒 600373 50,251,972.68 3.08
      5 西單商場 600723 44,939,879.20 2.76
      6 小商品城 600415 43,921,189.84 2.69
      7 中鼎股份 000887 43,400,000.00 2.66
      8 ST匯通 000415 42,839,306.40 2.63
      9 順鑫農業 000860 42,597,466.56 2.61
      10 東陽光鋁 600673 40,598,247.64 2.49
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 長江電力 600900 49,960,000.00 3.13
      2 陽光照明 600261 49,659,617.70 3.11
      3 博瑞傳播 600880 46,489,710.96 2.91
      4 平高電氣 600312 45,409,894.11 2.85
      5 中文傳媒 600373 44,898,737.92 2.81
      6 武漢中百 000759 37,562,963.90 2.35
      7 天地科技 600582 37,161,664.68 2.33
      8 承德露露 000848 36,080,172.00 2.26
      9 興業銀行 601166 35,351,556.66 2.22
      10 *ST金馬 000602 34,653,100.46 2.17
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 興業銀行 601166 108,617,126.28 7.14
      2 伊利股份 600887 75,925,462.86 4.99
      3 鵬博士 600804 55,209,908.86 3.63
      4 成商集團 600828 50,306,927.22 3.31
      5 中國重工 601989 48,859,860.40 3.21
      6 寧波銀行 002142 46,238,928.00 3.04
      7 承德露露 000848 46,093,675.56 3.03
      8 蘭州民百 600738 44,473,113.60 2.92
      9 星湖科技 600866 43,212,835.80 2.84
      10 魯商置業 600223 40,142,511.01 2.64


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金