• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    南方成份精選基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    南方成份精選(202005)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 瀘州老窖 000568 595,353,090.40 5.29
    2 招商銀行 600036 417,066,550.29 3.71
    3 民生銀行 600016 369,699,362.37 3.29
    4 中興通訊 000063 364,150,530.00 3.24
    5 深發展A 000001 353,513,815.20 3.14
    6 中國神華 601088 338,486,149.25 3.01
    7 萬 科A 000002 316,990,960.99 2.82
    8 新 希 望 000876 314,122,104.45 2.79
    9 伊利股份 600887 283,546,114.70 2.52
    10 雙匯發展 000895 280,278,081.65 2.49
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 瀘州老窖 000568 487,618,061.80 4.29
    2 江西銅業 600362 457,388,258.10 4.02
    3 美的電器 000527 343,288,480.20 3.02
    4 招商銀行 600036 331,408,355.46 2.91
    5 中興通訊 000063 298,200,438.90 2.62
    6 中國平安 601318 258,410,131.20 2.27
    7 萬 科A 000002 255,588,331.62 2.25
    8 東方電氣 600875 251,334,897.70 2.21
    9 遼寧成大 600739 250,931,948.88 2.21
    10 伊利股份 600887 246,016,926.84 2.16
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 保利地產 600048 335,325,971.88 2.96
    2 招商銀行 600036 316,379,714.70 2.79
    3 華夏銀行 600015 266,874,285.60 2.35
    4 建設銀行 601939 245,200,212.40 2.16
    5 民生銀行 600016 238,907,092.80 2.11
    6 中國銀行 601988 238,076,188.64 2.10
    7 興業銀行 601166 233,601,289.44 2.06
    8 中國寶安 000009 189,080,619.70 1.67
    9 中國平安 601318 187,603,527.39 1.66
    10 中集集團 000039 179,421,785.40 1.58
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 招商銀行 600036 320,447,566.66 3.19
    2 華夏銀行 600015 298,296,023.84 2.97
    3 保利地產 600048 277,539,214.59 2.77
    4 民生銀行 600016 268,506,302.35 2.68
    5 建設銀行 601939 250,530,651.80 2.50
    6 中國銀行 601988 247,013,529.72 2.46
    7 興業銀行 601166 240,723,354.97 2.40
    8 中國太保 601601 183,555,186.21 1.83
    9 中國平安 601318 173,058,957.31 1.72
    10 中國人壽 601628 154,929,193.90 1.54
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 保利地產 600048 438,015,141.51 3.43
    2 招商銀行 600036 416,406,030.48 3.26
    3 民生銀行 600016 345,021,131.83 2.70
    4 華夏銀行 600015 331,648,041.24 2.59
    5 興業銀行 601166 328,994,083.08 2.57
    6 中國銀行 601988 313,734,769.92 2.45
    7 建設銀行 601939 305,762,086.98 2.39
    8 中國太保 601601 232,952,571.00 1.82
    9 中興通訊 000063 209,214,580.00 1.64
    10 中信證券 600030 205,174,978.54 1.60


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金