1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      南方成份精選基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      南方成份精選(202005)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      海南航空 600221 剔除 22,282.0000 2010-12-31
      中信證券 600030 剔除 36,310.5600 2010-12-31
      浦發銀行 600000 剔除 52,105.4800 2010-12-31
      深發展A 000001 剔除 51,512.3200 2010-12-31
      S深寶安A 000009 剔除 34,932.2600 2010-12-31
      中色股份 000758 剔除 29,316.4800 2010-12-31
      柳 工 000528 剔除 27,333.7900 2010-12-31
      特變電工 600089 剔除 24,185.3000 2010-12-31
      中國人壽 601628 剔除 24,689.6000 2010-12-31
      國陽新能 600348 剔除 30,671.4800 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 25,541.9400 2010-12-31
      寶鋼股份 600019 剔除 31,259.5700 2010-12-31
      西山煤電 000983 剔除 35,126.6400 2010-12-31
      民生銀行 600016 剔除 34,265.5800 2010-12-31
      海通證券 600837 剔除 32,370.6600 2010-12-31
      中國神華 601088 剔除 29,933.1000 2010-12-31
      鞍鋼股份 000898 剔除 23,838.9500 2010-12-31
      華夏銀行 600015 剔除 30,282.2000 2010-12-31
      中國銀行 601988 剔除 25,061.9200 2010-12-31
      中集集團 000039 剔除 23,008.9200 2010-12-31
      美的電器 000527 新增 22,357.1400 2010-12-31
      山東黃金 600547 新增 23,608.6300 2010-12-31
      中金黃金 600489 新增 22,116.2600 2010-12-31
      西山煤電 000983 新增 21,400.9700 2010-12-31
      招商地產 000024 新增 20,714.2200 2010-12-31
      中集集團 000039 新增 21,352.9800 2010-12-31
      格力電器 000651 新增 25,289.3000 2010-12-31
      中國平安 601318 新增 27,594.0000 2010-12-31
      建設銀行 601939 新增 31,549.3300 2010-12-31
      中興通訊 000063 新增 30,741.1700 2010-12-31
      深發展A 000001 新增 26,815.8100 2010-12-31
      瀘州老窖 000568 新增 48,193.4300 2010-12-31
      江西銅業 600362 新增 42,638.2400 2010-12-31
      萬 科A 000002 新增 28,316.7200 2010-12-31
      華夏銀行 600015 新增 28,721.2200 2010-12-31
      國陽新能 600348 新增 24,522.5700 2010-12-31
      保利地產 600048 新增 21,813.5300 2010-12-31
      伊利股份 600887 新增 25,248.7000 2010-12-31
      東方電氣 600875 新增 24,684.0600 2010-12-31
      中國銀行 601988 新增 26,507.3700 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金