1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          長城久泰滬深300基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          長城久泰滬深300(200002)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 59,165,041.20 3.05
          2 民生銀行 600016 50,409,507.59 2.60
          3 興業銀行 601166 50,057,234.37 2.58
          4 浦發銀行 600000 43,101,075.66 2.22
          5 中信證券 600030 35,821,385.05 1.85
          6 交通銀行 601328 35,699,116.90 1.84
          7 北京銀行 601169 25,954,287.66 1.34
          8 深發展A 000001 25,667,410.56 1.32
          9 萬 科A 000002 23,458,211.81 1.21
          10 工商銀行 601398 22,749,103.95 1.17
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 69,770,376.00 3.53
          2 民生銀行 600016 47,015,166.42 2.38
          3 興業銀行 601166 43,549,379.25 2.20
          4 浦發銀行 600000 40,720,738.59 2.06
          5 交通銀行 601328 35,707,488.20 1.81
          6 中信證券 600030 33,527,799.50 1.69
          7 深發展A 000001 26,176,488.31 1.32
          8 北京銀行 601169 25,761,690.24 1.30
          9 中國太保 601601 23,937,736.40 1.21
          10 貴州茅臺 600519 23,357,288.24 1.18
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 77,359,928.73 3.80
          2 民生銀行 600016 53,810,635.50 2.64
          3 浦發銀行 600000 51,952,492.80 2.55
          4 興業銀行 601166 50,424,465.68 2.47
          5 交通銀行 601328 44,938,690.00 2.21
          6 中信證券 600030 33,217,803.36 1.63
          7 中國太保 601601 29,968,699.80 1.47
          8 深發展A 000001 28,478,719.16 1.40
          9 北京銀行 601169 28,476,446.28 1.40
          10 萬 科A 000002 28,207,544.40 1.38
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 69,627,394.07 3.86
          2 民生銀行 600016 53,693,435.40 2.98
          3 浦發銀行 600000 53,402,086.40 2.96
          4 興業銀行 601166 47,625,003.65 2.64
          5 交通銀行 601328 47,355,031.73 2.62
          6 中信證券 600030 37,146,201.30 2.06
          7 深發展A 000001 33,045,432.32 1.83
          8 中國太保 601601 31,832,710.47 1.76
          9 北京銀行 601169 25,780,920.05 1.43
          10 工商銀行 601398 25,464,307.82 1.41
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 76,618,180.80 3.34
          2 民生銀行 600016 68,371,828.45 2.98
          3 浦發銀行 600000 68,241,271.48 2.97
          4 興業銀行 601166 63,748,324.12 2.78
          5 中信證券 600030 61,115,078.50 2.66
          6 交通銀行 601328 56,832,512.40 2.48
          7 海通證券 600837 46,481,236.10 2.03
          8 深發展A 000001 43,864,077.60 1.91
          9 中國太保 601601 38,628,171.00 1.68
          10 北京銀行 601169 35,601,076.72 1.55


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金