1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            長城久泰滬深300基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            長城久泰滬深300(200002)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            中興通訊 000063 剔除 756.1390 2010-12-31
            北京銀行 601169 剔除 826.8365 2010-12-31
            貴州茅臺 600519 剔除 878.5037 2010-12-31
            中國神華 601088 剔除 733.0150 2010-12-31
            中國聯通 600050 剔除 787.0356 2010-12-31
            五 糧 液 000858 剔除 1,088.1350 2010-12-31
            深發展A 000001 剔除 1,419.3760 2010-12-31
            海通證券 600837 剔除 1,435.5650 2010-12-31
            民生銀行 600016 剔除 2,001.1710 2010-12-31
            中國太保 601601 剔除 1,660.0710 2010-12-31
            浦發銀行 600000 剔除 2,304.1030 2010-12-31
            中信證券 600030 剔除 1,996.9580 2010-12-31
            三一重工 600031 剔除 1,247.1130 2010-12-31
            工商銀行 601398 剔除 1,295.4470 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 2,201.2830 2010-12-31
            中國鋁業 601600 剔除 1,747.6370 2010-12-31
            中國平安 601318 剔除 3,423.5880 2010-12-31
            萬 科A 000002 剔除 1,264.3880 2010-12-31
            華夏銀行 600015 剔除 1,406.5100 2010-12-31
            交通銀行 601328 剔除 2,340.0870 2010-12-31
            S*ST天頤 600703 新增 600.9370 2010-12-31
            中國國航 601111 新增 773.9050 2010-12-31
            中國建築 601668 新增 632.2320 2010-12-31
            中泰化學 002092 新增 596.2500 2010-12-31
            萊寶高科 002106 新增 553.9098 2010-12-31
            中信證券 600030 新增 677.1855 2010-12-31
            雙鷺藥業 002038 新增 601.5880 2010-12-31
            民生銀行 600016 新增 874.2185 2010-12-31
            伊利股份 600887 新增 1,025.7850 2010-12-31
            五 糧 液 000858 新增 592.3464 2010-12-31
            中聯重科 000157 新增 698.5891 2010-12-31
            中國北車 601299 新增 694.8521 2010-12-31
            北京銀行 601169 新增 1,214.9800 2010-12-31
            浦發銀行 600000 新增 1,143.7160 2010-12-31
            交通銀行 601328 新增 1,122.8230 2010-12-31
            華夏銀行 600015 新增 1,058.1980 2010-12-31
            中國平安 601318 新增 1,349.6300 2010-12-31
            三一重工 600031 新增 1,152.8150 2010-12-31
            興業銀行 601166 新增 1,770.7990 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金