1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            銀華道瓊斯88基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            銀華道瓊斯88(180003)股票持倉明細

            股票持倉明細 債券持倉明細

            截止日期:2011/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 中國平安 601318 830,928,000.00 8.27
            2 中國神華 601088 788,393,223.76 7.85
            3 招商銀行 600036 765,713,046.88 7.62
            4 中信證券 600030 684,667,674.35 6.81
            5 中國聯通 600050 668,441,865.38 6.65
            6 潞安環能 601699 542,630,919.50 5.40
            7 銅陵有色 000630 455,740,255.08 4.54
            8 江西銅業 600362 449,273,870.85 4.47
            9 特變電工 600089 426,613,518.32 4.25
            10 蘇寧電器 002024 423,390,000.00 4.21
            截止日期:2010/12/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 中國平安 601318 943,488,000.00 9.48
            2 浦發銀行 600000 795,016,516.98 7.98
            3 中信證券 600030 624,555,630.02 6.27
            4 中國太保 601601 606,794,765.20 6.09
            5 招商銀行 600036 596,304,359.91 5.99
            6 中國聯通 600050 589,787,696.85 5.92
            7 民生銀行 600016 503,304,788.36 5.05
            8 南 玻A 000012 487,352,698.50 4.89
            9 興業銀行 601166 439,427,723.15 4.41
            10 蘇寧電器 002024 432,300,000.00 4.34
            截止日期:2010/9/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 中國平安 601318 968,897,304.78 8.64
            2 浦發銀行 600000 818,631,126.72 7.30
            3 招商銀行 600036 576,921,347.45 5.14
            4 蘇寧電器 002024 550,965,000.00 4.91
            5 興業銀行 601166 422,435,299.76 3.77
            6 南 玻A 000012 389,882,158.80 3.48
            7 貴州茅臺 600519 326,813,980.65 2.91
            8 五 糧 液 000858 315,542,512.83 2.81
            9 上海汽車 600104 306,685,990.65 2.73
            10 中國人壽 601628 202,669,037.96 1.81
            截止日期:2010/6/30
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 中國平安 601318 857,517,164.62 8.41
            2 浦發銀行 600000 818,257,681.60 8.02
            3 招商銀行 600036 506,739,213.78 4.97
            4 興業銀行 601166 420,790,871.69 4.13
            5 蘇寧電器 002024 393,300,000.00 3.86
            6 煙臺萬華 600309 327,335,929.24 3.21
            7 同方股份 600100 298,113,761.20 2.92
            8 貴州茅臺 600519 246,684,220.80 2.42
            9 中國人壽 601628 232,509,300.40 2.28
            10 南 玻A 000012 225,786,186.90 2.21
            截止日期:2010/3/31
            序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
            1 中國平安 601318 864,809,416.80 6.79
            2 浦發銀行 600000 806,201,922.84 6.33
            3 煙臺萬華 600309 532,846,355.00 4.18
            4 招商銀行 600036 438,746,000.00 3.44
            5 蘇寧電器 002024 432,170,000.00 3.39
            6 民生銀行 600016 384,500,000.00 3.02
            7 保利地產 600048 380,291,613.95 2.98
            8 山東黃金 600547 348,484,805.40 2.73
            9 貴州茅臺 600519 307,503,037.80 2.41
            10 上海汽車 600104 278,816,445.45 2.19


            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金