1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          銀華道瓊斯88基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          銀華道瓊斯88(180003)持倉變動

          證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
          中聯重科 000157 剔除 40,083.8700 2010-12-31
          招商銀行 600036 剔除 38,350.2600 2010-12-31
          三一重工 600031 剔除 39,554.3700 2010-12-31
          保利地產 600048 剔除 45,754.9300 2010-12-31
          貴州茅臺 600519 剔除 44,063.4100 2010-12-31
          煙臺萬華 600309 剔除 36,749.6300 2010-12-31
          山東黃金 600547 剔除 36,856.1300 2010-12-31
          中興通訊 000063 剔除 32,641.6700 2010-12-31
          金地集團 600383 剔除 31,035.5900 2010-12-31
          民生銀行 600016 剔除 29,119.5700 2010-12-31
          中國神華 601088 剔除 34,517.4100 2010-12-31
          雲南銅業 000878 剔除 35,481.5700 2010-12-31
          海通證券 600837 剔除 34,920.1900 2010-12-31
          中信證券 600030 剔除 33,929.8900 2010-12-31
          中金嶺南 000060 剔除 36,174.8000 2010-12-31
          杉杉股份 600884 剔除 33,882.0700 2010-12-31
          同方股份 600100 剔除 32,283.5100 2010-12-31
          上海汽車 600104 剔除 35,760.5200 2010-12-31
          遼寧成大 600739 剔除 32,179.3200 2010-12-31
          中國人壽 601628 剔除 65,479.9600 2010-12-31
          民生銀行 600016 新增 36,589.1500 2010-12-31
          農業銀行 601288 新增 23,971.4300 2010-12-31
          吉林敖東 000623 新增 28,416.6900 2010-12-31
          雲南銅業 000878 新增 30,020.2900 2010-12-31
          杉杉股份 600884 新增 31,386.9400 2010-12-31
          同方股份 600100 新增 33,239.5000 2010-12-31
          招商銀行 600036 新增 47,160.6300 2010-12-31
          中信證券 600030 新增 72,607.0700 2010-12-31
          中國太保 601601 新增 62,370.6700 2010-12-31
          中國聯通 600050 新增 73,573.2000 2010-12-31
          深發展A 000001 新增 47,713.3800 2010-12-31
          華夏銀行 600015 新增 44,641.3500 2010-12-31
          保利地產 600048 新增 44,011.6300 2010-12-31
          遼寧成大 600739 新增 60,249.4600 2010-12-31
          中國人壽 601628 新增 47,961.7100 2010-12-31
          浦發銀行 600000 新增 46,142.1000 2010-12-31
          興業銀行 601166 新增 51,454.1600 2010-12-31
          中國平安 601318 新增 42,846.0600 2010-12-31
          金地集團 600383 新增 27,745.7900 2010-12-31
          海通證券 600837 新增 41,320.5300 2010-12-31



          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金