1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      融通新藍籌基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      融通新藍籌(161601)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 福田汽車 600166 1,129,311,892.24 8.38
      2 伊利股份 600887 756,138,324.25 5.61
      3 華蘭生物 002007 668,250,000.00 4.96
      4 雲南白藥 000538 453,374,386.20 3.36
      5 海正藥業 600267 399,972,933.11 2.97
      6 格力電器 000651 396,009,536.34 2.94
      7 軟控股份 002073 333,915,203.04 2.48
      8 海螺水泥 600585 332,544,803.60 2.47
      9 科達機電 600499 332,351,689.58 2.46
      10 小商品城 600415 289,893,846.93 2.15
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 福田汽車 600166 1,192,373,695.32 8.11
      2 華蘭生物 002007 946,337,196.18 6.43
      3 伊利股份 600887 842,019,461.02 5.72
      4 雲南白藥 000538 713,106,499.60 4.85
      5 科達機電 600499 502,441,922.56 3.42
      6 海正藥業 600267 400,294,356.80 2.72
      7 獐 子 島 002069 379,045,958.00 2.58
      8 馬應龍 600993 361,592,927.28 2.46
      9 科大訊飛 002230 353,690,505.00 2.40
      10 恆生電子 600570 346,273,035.75 2.35
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 華蘭生物 002007 1,180,022,700.00 7.78
      2 福田汽車 600166 1,008,239,576.22 6.64
      3 伊利股份 600887 816,722,896.71 5.38
      4 雲南白藥 000538 734,593,665.52 4.84
      5 西山煤電 000983 627,120,520.00 4.13
      6 蘇寧電器 002024 459,210,530.81 3.03
      7 中國寶安 000009 365,622,630.20 2.41
      8 馬應龍 600993 349,072,286.80 2.30
      9 海正藥業 600267 296,688,236.90 1.96
      10 貴州茅臺 600519 290,835,851.48 1.92
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 華蘭生物 002007 1,007,885,161.08 7.51
      2 福田汽車 600166 773,920,771.11 5.77
      3 伊利股份 600887 572,270,896.86 4.27
      4 西山煤電 000983 542,789,488.24 4.05
      5 雲南白藥 000538 523,064,685.00 3.90
      6 中國平安 601318 454,371,954.30 3.39
      7 海信電器 600060 251,314,787.95 1.87
      8 蘇寧電器 002024 221,954,158.20 1.65
      9 馬應龍 600993 211,837,423.80 1.58
      10 天士力 600535 202,265,832.77 1.51
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 福田汽車 600166 891,695,184.12 5.68
      2 蘭花科創 600123 865,435,269.28 5.51
      3 華蘭生物 002007 770,836,716.00 4.91
      4 中興通訊 000063 688,381,085.00 4.38
      5 興業銀行 601166 646,485,297.12 4.12
      6 格力電器 000651 619,862,761.80 3.95
      7 深發展A 000001 584,094,707.20 3.72
      8 華僑城A 000069 561,929,992.47 3.58
      9 海信電器 600060 377,874,342.25 2.41
      10 伊利股份 600887 361,905,473.16 2.30


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金