1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      融通新藍籌基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      融通新藍籌(161601)債券持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 08農發13 080413 400,680,000.00 2.97
      2 08央行票據41 0801041 370,259,000.00 2.75
      3 08國開22 080222 357,408,000.00 2.65
      4 01國開15 010215 351,330,000.00 2.61
      5 08農發14 080414 201,220,000.00 1.49
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 08農發13 080413 399,440,000.00 2.72
      2 08央行票據41 0801041 371,258,000.00 2.52
      3 08國開22 080222 355,320,000.00 2.42
      4 01國開15 010215 350,805,000.00 2.38
      5 10央行票據17 1001017 293,550,000.00 2.00
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 08農發13 080413 401,440,000.00 2.65
      2 08央行票據41 0801041 374,773,000.00 2.47
      3 01國開15 010215 355,495,000.00 2.34
      4 09國開18 090218 350,000,000.00 2.31
      5 09國開23 090223 299,910,000.00 1.98
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 09央行票據46 0901046 490,700,000.00 3.66
      2 09央行票據44 0901044 490,750,000.00 3.66
      3 01國開15 010215 355,880,000.00 2.65
      4 09國開18 090218 349,510,000.00 2.61
      5 09國開23 090223 299,460,000.00 2.23
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 09央行票據46 0901046 491,650,000.00 3.13
      2 09央行票據44 0901044 491,700,000.00 3.13
      3 01國開15 010215 358,295,000.00 2.28
      4 09國開18 090218 350,455,000.00 2.23
      5 09國開23 090223 300,330,000.00 1.91


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金