1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      富國天鼎中證紅利基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      富國天鼎中證紅利(100032)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國神華 601088 72,282,890.18 8.42
      2 中信證券 600030 69,985,243.57 8.15
      3 大秦鐵路 601006 51,879,181.12 6.04
      4 寶鋼股份 600019 44,037,976.57 5.13
      5 交通銀行 601328 39,600,636.10 4.61
      6 長江電力 600900 37,915,681.00 4.42
      7 魯 泰A 000726 26,172,251.20 3.05
      8 晨鳴紙業 000488 22,967,054.46 2.68
      9 民生銀行 600016 22,256,786.24 2.59
      10 中集集團 000039 21,357,192.00 2.49
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 交通銀行 601328 81,753,982.80 8.90
      2 大秦鐵路 601006 51,520,599.84 5.61
      3 建設銀行 601939 45,164,223.00 4.92
      4 寶鋼股份 600019 44,459,134.29 4.84
      5 中國石油 601857 39,055,956.06 4.25
      6 潞安環能 601699 29,631,358.68 3.23
      7 雙匯發展 000895 29,403,390.00 3.20
      8 中國銀行 601988 28,422,662.78 3.09
      9 魯 泰A 000726 27,215,535.36 2.96
      10 中集集團 000039 25,547,936.37 2.78
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 交通銀行 601328 96,111,684.00 9.61
      2 寶鋼股份 600019 60,347,818.05 6.04
      3 中國銀行 601988 44,769,059.40 4.48
      4 中國石油 601857 41,514,518.46 4.15
      5 中化國際 600500 34,173,000.94 3.42
      6 五礦發展 600058 32,598,712.02 3.26
      7 中集集團 000039 29,506,591.40 2.95
      8 民生銀行 600016 26,184,318.00 2.62
      9 哈藥股份 600664 25,207,255.08 2.52
      10 國陽新能 600348 24,358,704.71 2.44
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 建設銀行 601939 66,281,496.20 6.07
      2 寶鋼股份 600019 56,340,370.92 5.16
      3 中國石油 601857 53,977,935.00 4.94
      4 交通銀行 601328 35,759,500.00 3.27
      5 中集集團 000039 33,720,137.50 3.09
      6 雅戈爾 600177 31,763,078.20 2.91
      7 中國銀行 601988 29,954,751.90 2.74
      8 五礦發展 600058 29,325,791.46 2.68
      9 中國太保 601601 25,386,273.00 2.32
      10 民生銀行 600016 24,801,370.00 2.27
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 交通銀行 601328 95,896,153.08 9.98
      2 建設銀行 601939 57,730,499.82 6.01
      3 寶鋼股份 600019 54,137,396.64 5.63
      4 中國銀行 601988 48,343,726.86 5.03
      5 中國石油 601857 40,334,805.60 4.20
      6 雅戈爾 600177 34,495,144.62 3.59
      7 中集集團 000039 32,895,717.00 3.42
      8 粵電力A 000539 24,089,080.40 2.51
      9 五礦發展 600058 23,731,556.52 2.47
      10 國陽新能 600348 21,539,747.25 2.24


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金