1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      富國天鼎中證紅利基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      富國天鼎中證紅利(100032)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      西山煤電 000983 剔除 4,281.0890 2010-12-31
      鞍鋼股份 000898 剔除 4,826.5450 2010-12-31
      華能國際 600011 剔除 3,722.2060 2010-12-31
      兗州煤業 600188 剔除 3,641.8600 2010-12-31
      中化國際 600500 剔除 4,465.8020 2010-12-31
      五礦發展 600058 剔除 6,632.4670 2010-12-31
      粵電力A 000539 剔除 4,262.5810 2010-12-31
      建設銀行 601939 剔除 7,479.2780 2010-12-31
      雅戈爾 600177 剔除 6,270.7690 2010-12-31
      交通銀行 601328 剔除 13,529.6000 2010-12-31
      中集集團 000039 剔除 3,977.2260 2010-12-31
      中國石油 601857 剔除 3,373.9540 2010-12-31
      新 和 成 002001 剔除 3,516.3610 2010-12-31
      外運發展 600270 剔除 2,846.8190 2010-12-31
      寶鋼股份 600019 剔除 3,342.0760 2010-12-31
      復星醫藥 600196 剔除 3,572.9630 2010-12-31
      S哈藥 600664 剔除 3,206.6370 2010-12-31
      建發股份 600153 剔除 2,781.1150 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 剔除 3,601.0060 2010-12-31
      國陽新能 600348 剔除 3,217.7540 2010-12-31
      上海建工 600170 剔除 2,894.0530 2010-12-31
      中國銀行 601988 剔除 5,695.0090 2010-12-31
      上海建工 600170 新增 2,869.1710 2010-12-31
      外運發展 600270 新增 2,730.7060 2010-12-31
      魯 泰A 000726 新增 2,936.5150 2010-12-31
      雙匯發展 000895 新增 2,717.3560 2010-12-31
      鞍鋼股份 000898 新增 2,745.0830 2010-12-31
      民生銀行 600016 新增 3,120.3480 2010-12-31
      巨化股份 600160 新增 3,079.7640 2010-12-31
      中國太保 601601 新增 2,797.8940 2010-12-31
      山推股份 000680 新增 3,037.8380 2010-12-31
      魯西化工 000830 新增 2,990.0850 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 新增 4,838.1910 2010-12-31
      中信證券 600030 新增 4,089.6080 2010-12-31
      中國銀行 601988 新增 4,283.2210 2010-12-31
      中化國際 600500 新增 3,723.6300 2010-12-31
      兗州煤業 600188 新增 3,660.3910 2010-12-31
      建設銀行 601939 新增 8,425.2650 2010-12-31
      中國石油 601857 新增 4,496.3240 2010-12-31
      寶鋼股份 600019 新增 3,494.2730 2010-12-31
      交通銀行 601328 新增 12,858.8600 2010-12-31
      中國石化 600028 新增 3,275.2960 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金