1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          大成藍籌穩健基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          大成藍籌穩健(090003)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 貴州茅臺 600519 980,182,500.00 6.80
          2 雲南白藥 000538 942,424,167.60 6.54
          3 美的電器 000527 861,700,524.90 5.98
          4 濰柴動力 000338 652,792,530.18 4.53
          5 東阿阿膠 000423 603,260,000.00 4.19
          6 海螺水泥 600585 501,803,488.88 3.48
          7 康美藥業 600518 455,623,126.80 3.16
          8 青島海爾 600690 450,720,000.00 3.13
          9 江淮汽車 600418 435,978,307.11 3.03
          10 華蘭生物 002007 436,620,780.00 3.03
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 雲南白藥 000538 1,099,280,000.00 7.24
          2 貴州茅臺 600519 1,055,685,718.56 6.95
          3 美的電器 000527 1,024,821,807.00 6.75
          4 東阿阿膠 000423 878,920,000.00 5.79
          5 中國平安 601318 773,248,001.76 5.09
          6 濰柴動力 000338 608,539,400.00 4.01
          7 興業銀行 601166 488,394,485.15 3.21
          8 華蘭生物 002007 484,383,900.00 3.19
          9 青島海爾 600690 470,128,790.04 3.09
          10 康美藥業 600518 455,433,904.53 3.00
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 雲南白藥 000538 1,344,824,000.00 9.47
          2 貴州茅臺 600519 1,194,608,400.00 8.41
          3 東阿阿膠 000423 936,320,000.00 6.59
          4 美的電器 000527 881,246,416.50 6.20
          5 濰柴動力 000338 757,000,000.00 5.33
          6 華蘭生物 002007 581,400,000.00 4.09
          7 中國人壽 601628 481,211,066.19 3.39
          8 西山煤電 000983 396,225,481.60 2.79
          9 中國太保 601601 385,958,993.80 2.72
          10 潞安環能 601699 361,885,485.48 2.55
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 雲南白藥 000538 1,057,742,724.00 8.73
          2 貴州茅臺 600519 929,728,000.00 7.67
          3 東阿阿膠 000423 747,858,410.64 6.17
          4 美的電器 000527 699,775,924.20 5.77
          5 濰柴動力 000338 695,039,974.50 5.73
          6 青島啤酒 600600 608,129,340.00 5.02
          7 華蘭生物 002007 595,908,012.00 4.92
          8 瀘州老窖 000568 451,533,009.42 3.73
          9 中國國航 601111 371,100,207.76 3.06
          10 水井坊 600779 341,200,954.32 2.81
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 雲南白藥 000538 955,727,844.52 6.62
          2 貴州茅臺 600519 868,028,873.04 6.02
          3 濰柴動力 000338 797,964,000.00 5.53
          4 美的電器 000527 651,115,337.40 4.51
          5 青島啤酒 600600 633,885,614.40 4.39
          6 東阿阿膠 000423 588,354,591.60 4.08
          7 瀘州老窖 000568 508,333,556.61 3.52
          8 華蘭生物 002007 496,176,520.00 3.44
          9 浦發銀行 600000 492,795,252.34 3.42
          10 興業銀行 601166 447,632,035.76 3.10


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金