1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      大成藍籌穩健基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      大成藍籌穩健(090003)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      水井坊 600779 剔除 45,059.2600 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 剔除 37,564.4400 2010-12-31
      上海汽車 600104 剔除 32,798.1000 2010-12-31
      中國南車 601766 剔除 41,345.5500 2010-12-31
      復星醫藥 600196 剔除 37,110.9100 2010-12-31
      潞安環能 601699 剔除 70,305.4800 2010-12-31
      北京銀行 601169 剔除 70,597.2300 2010-12-31
      東阿阿膠 000423 剔除 33,960.5900 2010-12-31
      中國國航 601111 剔除 39,744.1100 2010-12-31
      中國人壽 601628 剔除 43,739.8000 2010-12-31
      中興通訊 000063 剔除 32,072.5100 2010-12-31
      遼寧成大 600739 剔除 52,018.4700 2010-12-31
      青島啤酒 600600 剔除 73,486.8400 2010-12-31
      中國太保 601601 剔除 46,666.9100 2010-12-31
      寧波銀行 002142 剔除 39,554.4500 2010-12-31
      國陽新能 600348 剔除 57,398.0000 2010-12-31
      瀘州老窖 000568 剔除 70,685.9600 2010-12-31
      興業銀行 601166 剔除 77,959.0000 2010-12-31
      濰柴動力 000338 剔除 81,559.2700 2010-12-31
      招商地產 000024 剔除 42,213.1100 2010-12-31
      金地集團 600383 剔除 38,020.5600 2010-12-31
      西山煤電 000983 剔除 50,906.0000 2010-12-31
      深發展A 000001 剔除 68,287.8800 2010-12-31
      太鋼不鏽 000825 剔除 32,788.3300 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 剔除 57,641.8400 2010-12-31
      中國太保 601601 新增 45,207.3800 2010-12-31
      潞安環能 601699 新增 36,818.8300 2010-12-31
      航天信息 600271 新增 34,134.9400 2010-12-31
      招商地產 000024 新增 49,986.7200 2010-12-31
      康美藥業 600518 新增 45,503.2300 2010-12-31
      雅戈爾 600177 新增 40,711.4600 2010-12-31
      興業銀行 601166 新增 73,374.1800 2010-12-31
      青島海爾 600690 新增 50,965.1000 2010-12-31
      國陽新能 600348 新增 38,534.6400 2010-12-31
      西山煤電 000983 新增 47,723.3200 2010-12-31
      貴州茅臺 600519 新增 50,125.6700 2010-12-31
      中國國航 601111 新增 61,270.2200 2010-12-31
      金地集團 600383 新增 41,463.3000 2010-12-31
      中國平安 601318 新增 77,960.3100 2010-12-31
      浦發銀行 600000 新增 87,445.9300 2010-12-31
      美的電器 000527 新增 48,633.3800 2010-12-31
      南方航空 600029 新增 46,895.7600 2010-12-31
      大秦鐵路 601006 新增 55,496.1700 2010-12-31
      燕京啤酒 000729 新增 35,343.3600 2010-12-31
      北京銀行 601169 新增 39,283.0000 2010-12-31
      中國人壽 601628 新增 56,329.7600 2010-12-31
      國電電力 600795 新增 39,528.2300 2010-12-31
      水井坊 600779 新增 32,812.4300 2010-12-31
      中國南車 601766 新增 53,803.0500 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金