• 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
    盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
    基金數據
    基金資訊
    實用功能
    主力數據
    博時價值增長基金詳情
    基本資料
      今日數據
      基本概況
      基金淨值
      股票持倉
      債券持倉
      持倉變動
      行業投資
      資產配置
      分紅送配
      財務指標
      財務報表
        資產負債表
        利潤分配表
      基金經理
    基金文檔
      基金公告
      業績報告
        中期報告
        年度報告
      招募書
    博時價值增長(050001)股票持倉明細

    股票持倉明細 債券持倉明細

    截止日期:2011/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 三一重工 600031 1,530,329,346.16 8.48
    2 保利地產 600048 1,181,840,000.00 6.55
    3 萬 科A 000002 869,000,000.00 4.82
    4 金地集團 600383 638,260,000.00 3.54
    5 上海汽車 600104 340,126,582.36 1.88
    6 華夏銀行 600015 238,955,614.40 1.32
    7 天山股份 000877 204,650,000.00 1.13
    8 中工國際 002051 178,906,363.20 0.99
    9 永輝超市 601933 173,408,732.00 0.96
    10 深發展A 000001 160,799,372.88 0.89
    截止日期:2010/12/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 保利地產 600048 1,143,000,000.00 6.18
    2 三一重工 600031 899,406,568.83 4.86
    3 萬 科A 000002 822,000,000.00 4.44
    4 東方電氣 600875 654,742,078.20 3.54
    5 南方航空 600029 630,174,717.62 3.41
    6 中國國航 601111 619,923,823.92 3.35
    7 金地集團 600383 618,000,000.00 3.34
    8 東方航空 600115 394,800,000.00 2.13
    9 雙匯發展 000895 348,000,000.00 1.88
    10 平高電氣 600312 298,494,178.59 1.61
    截止日期:2010/9/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 中國聯通 600050 1,423,383,879.16 7.38
    2 華夏銀行 600015 639,358,326.00 3.31
    3 保利地產 600048 636,167,024.64 3.30
    4 三一重工 600031 584,244,748.78 3.03
    5 萬 科A 000002 458,528,322.00 2.38
    6 金地集團 600383 444,327,410.34 2.30
    7 王府井 600859 332,268,323.84 1.72
    8 南方航空 600029 306,357,930.00 1.59
    9 羅萊家紡 002293 267,415,322.82 1.39
    10 合肥百貨 000417 264,640,981.77 1.37
    截止日期:2010/6/30
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 中國聯通 600050 1,481,433,210.53 8.41
    2 華夏銀行 600015 454,727,268.80 2.58
    3 興業銀行 601166 336,582,413.65 1.91
    4 王府井 600859 248,179,328.00 1.41
    5 三一重工 600031 219,240,000.00 1.24
    6 中國平安 601318 214,372,773.45 1.22
    7 合肥百貨 000417 197,350,084.80 1.12
    8 雙匯發展 000895 196,065,000.00 1.11
    9 羅萊家紡 002293 193,020,770.61 1.10
    10 美的電器 000527 163,340,682.00 0.93
    截止日期:2010/3/31
    序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
    1 中國聯通 600050 1,666,351,144.92 8.20
    2 華夏銀行 600015 524,244,926.80 2.58
    3 北京銀行 601169 430,410,955.04 2.12
    4 中國太保 601601 320,177,259.00 1.58
    5 格力電器 000651 283,826,852.40 1.40
    6 美的電器 000527 283,577,915.28 1.40
    7 金地集團 600383 282,600,000.00 1.39
    8 三一重工 600031 271,280,000.00 1.33
    9 中國人壽 601628 259,539,607.04 1.28
    10 中國平安 601318 247,562,733.60 1.22


    將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

    免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

    [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金