1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
            盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
            基金數據
            基金資訊
            實用功能
            主力數據
            博時價值增長基金詳情
            基本資料
              今日數據
              基本概況
              基金淨值
              股票持倉
              債券持倉
              持倉變動
              行業投資
              資產配置
              分紅送配
              財務指標
              財務報表
                資產負債表
                利潤分配表
              基金經理
            基金文檔
              基金公告
              業績報告
                中期報告
                年度報告
              招募書
            博時價值增長(050001)持倉變動

            證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
            中國聯通 600050 剔除 144,110.6000 2010-12-31
            中信證券 600030 剔除 98,316.6200 2010-12-31
            北京銀行 601169 剔除 46,142.5500 2010-12-31
            工商銀行 601398 剔除 62,788.2400 2010-12-31
            一汽轎車 000800 剔除 144,481.1000 2010-12-31
            華夏銀行 600015 剔除 48,930.8200 2010-12-31
            特變電工 600089 剔除 69,749.1900 2010-12-31
            金地集團 600383 剔除 61,858.3500 2010-12-31
            興業銀行 601166 剔除 45,595.5000 2010-12-31
            中國平安 601318 剔除 25,489.3800 2010-12-31
            中國太保 601601 剔除 34,399.2800 2010-12-31
            王府井 600859 剔除 31,592.1700 2010-12-31
            雲南銅業 000878 剔除 22,614.5200 2010-12-31
            深發展A 000001 剔除 31,012.0800 2010-12-31
            上海汽車 600104 剔除 23,593.4200 2010-12-31
            萬 科A 000002 剔除 22,250.2200 2010-12-31
            中國人壽 601628 剔除 22,167.7400 2010-12-31
            大秦鐵路 601006 剔除 30,129.0200 2010-12-31
            羅萊家紡 002293 剔除 23,988.0200 2010-12-31
            中興通訊 000063 剔除 42,480.7000 2010-12-31
            中興通訊 000063 新增 21,607.4900 2010-12-31
            中信證券 600030 新增 31,173.6600 2010-12-31
            江西銅業 600362 新增 33,612.4300 2010-12-31
            辰州礦業 002155 新增 24,312.1500 2010-12-31
            三一重工 600031 新增 22,279.2200 2010-12-31
            中金嶺南 000060 新增 24,356.8600 2010-12-31
            西部礦業 601168 新增 23,433.1500 2010-12-31
            北京銀行 601169 新增 22,968.3700 2010-12-31
            雲南銅業 000878 新增 23,081.2500 2010-12-31
            萬 科A 000002 新增 99,652.3800 2010-12-31
            中國國航 601111 新增 63,942.2300 2010-12-31
            東方電氣 600875 新增 60,312.1700 2010-12-31
            南方航空 600029 新增 60,378.6700 2010-12-31
            保利地產 600048 新增 130,500.5000 2010-12-31
            平高電氣 600312 新增 34,410.7300 2010-12-31
            中國聯通 600050 新增 161,022.5000 2010-12-31
            金地集團 600383 新增 87,440.9200 2010-12-31
            華夏銀行 600015 新增 55,790.5400 2010-12-31
            東方航空 600115 新增 51,171.9900 2010-12-31
            興業銀行 601166 新增 50,094.1800 2010-12-31



            將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

            免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

            [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金