1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        基金資訊
        實用功能
        主力數據
        國聯安德盛優勢基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        國聯安德盛優勢(257030)持倉變動

        證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
        浦發銀行 600000 剔除 5,523.0310 2010-12-31
        興業銀行 601166 剔除 8,898.1920 2010-12-31
        民生銀行 600016 剔除 8,427.1920 2010-12-31
        華僑城A 000069 剔除 6,652.3030 2010-12-31
        招商地產 000024 剔除 9,399.9770 2010-12-31
        江西銅業 600362 剔除 6,129.1540 2010-12-31
        神火股份 000933 剔除 4,975.0730 2010-12-31
        大商股份 600694 剔除 9,216.6920 2010-12-31
        橫店東磁 002056 剔除 7,449.3340 2010-12-31
        福耀玻璃 600660 剔除 5,261.5070 2010-12-31
        深發展A 000001 剔除 7,658.1010 2010-12-31
        中興通訊 000063 剔除 7,543.0870 2010-12-31
        蘇寧環球 000718 剔除 4,789.2800 2010-12-31
        建發股份 600153 剔除 5,982.2290 2010-12-31
        中孚實業 600595 剔除 5,222.1380 2010-12-31
        吉林敖東 000623 剔除 5,346.9130 2010-12-31
        海康威視 002415 剔除 4,326.7240 2010-12-31
        金 融 街 000402 剔除 4,770.5570 2010-12-31
        金風科技 002202 剔除 4,377.8600 2010-12-31
        南京醫藥 600713 剔除 3,822.5980 2010-12-31
        中聯重科 000157 剔除 4,693.8900 2010-12-31
        中國平安 601318 剔除 3,543.6120 2010-12-31
        武漢凡谷 002194 剔除 4,380.4170 2010-12-31
        蘇寧電器 002024 剔除 3,651.0070 2010-12-31
        中國國航 601111 剔除 3,207.9300 2010-12-31
        冀東水泥 000401 剔除 3,633.1850 2010-12-31
        光大證券 601788 剔除 3,680.5810 2010-12-31
        遼寧成大 600739 剔除 4,013.9570 2010-12-31
        大華股份 002236 剔除 4,641.0670 2010-12-31
        金牛能源 000937 剔除 4,691.8670 2010-12-31
        保利地產 600048 剔除 4,310.3140 2010-12-31
        偉星股份 002003 剔除 3,361.4470 2010-12-31
        楚天高速 600035 剔除 3,814.4880 2010-12-31
        豫金剛石 300064 剔除 2,868.2530 2010-12-31
        華東醫藥 000963 剔除 2,919.5970 2010-12-31
        金種子酒 600199 剔除 3,093.6040 2010-12-31
        特變電工 600089 剔除 2,899.4680 2010-12-31
        中煤能源 601898 剔除 2,930.4480 2010-12-31
        中信證券 600030 剔除 2,736.8410 2010-12-31
        三一重工 600031 剔除 3,184.7400 2010-12-31
        海螺水泥 600585 剔除 3,038.1350 2010-12-31
        南京銀行 601009 剔除 3,099.0680 2010-12-31
        好當家 600467 剔除 2,828.7970 2010-12-31
        寶鋼股份 600019 剔除 3,064.9530 2010-12-31
        中國太保 601601 剔除 12,525.8700 2010-12-31
        鹽湖鉀肥 000792 新增 3,136.9340 2010-12-31
        興業銀行 601166 新增 3,876.8950 2010-12-31
        中聯重科 000157 新增 2,843.4530 2010-12-31
        中國國航 601111 新增 3,129.4530 2010-12-31
        特變電工 600089 新增 2,810.1710 2010-12-31



        將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金