1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
              盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
              基金數據
              基金資訊
              實用功能
              主力數據
              國泰滬深300基金詳情
              基本資料
                今日數據
                基本概況
                基金淨值
                股票持倉
                債券持倉
                持倉變動
                行業投資
                資產配置
                分紅送配
                財務指標
                財務報表
                  資產負債表
                  利潤分配表
                基金經理
              基金文檔
                基金公告
                業績報告
                  中期報告
                  年度報告
                招募書
              國泰滬深300(020011)持倉變動

              證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
              中國平安 601318 剔除 7,456.9280 2010-12-31
              蘇寧電器 002024 剔除 2,934.3410 2010-12-31
              貴州茅臺 600519 剔除 3,190.8500 2010-12-31
              興業銀行 601166 剔除 5,361.5590 2010-12-31
              民生銀行 600016 剔除 6,121.7600 2010-12-31
              交通銀行 601328 剔除 6,259.9880 2010-12-31
              萬 科A 000002 剔除 5,013.1160 2010-12-31
              中國太保 601601 剔除 3,853.8020 2010-12-31
              工商銀行 601398 剔除 2,806.1480 2010-12-31
              北京銀行 601169 剔除 3,247.1250 2010-12-31
              長江電力 600900 剔除 2,620.2580 2010-12-31
              深發展A 000001 剔除 3,074.1040 2010-12-31
              招商銀行 600036 剔除 9,672.3400 2010-12-31
              中國神華 601088 剔除 4,561.4060 2010-12-31
              浦發銀行 600000 剔除 4,668.6880 2010-12-31
              中信證券 600030 剔除 5,155.1850 2010-12-31
              五 糧 液 000858 剔除 2,465.4910 2010-12-31
              中國石油 601857 剔除 2,447.0650 2010-12-31
              中國聯通 600050 剔除 2,616.2910 2010-12-31
              海通證券 600837 剔除 2,619.8640 2010-12-31
              大秦鐵路 601006 新增 4,146.7130 2010-12-31
              招商銀行 600036 新增 11,535.6600 2010-12-31
              中國建築 601668 新增 8,128.9910 2010-12-31
              交通銀行 601328 新增 7,911.2130 2010-12-31
              紫金礦業 601899 新增 5,682.7330 2010-12-31
              中國神華 601088 新增 4,371.0970 2010-12-31
              民生銀行 600016 新增 5,757.4110 2010-12-31
              中國中冶 601618 新增 3,982.0220 2010-12-31
              浦發銀行 600000 新增 5,647.4740 2010-12-31
              中國太保 601601 新增 4,402.7810 2010-12-31
              萬 科A 000002 新增 4,592.6680 2010-12-31
              農業銀行 601288 新增 4,473.6240 2010-12-31
              興業銀行 601166 新增 6,984.1880 2010-12-31
              上海汽車 600104 新增 3,424.5690 2010-12-31
              中國平安 601318 新增 11,700.5200 2010-12-31
              中信證券 600030 新增 4,827.7910 2010-12-31
              華夏銀行 600015 新增 3,075.1320 2010-12-31
              貴州茅臺 600519 新增 3,166.0150 2010-12-31
              江西銅業 600362 新增 3,107.4880 2010-12-31
              蘇寧電器 002024 新增 3,377.7480 2010-12-31



              將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

              免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

              [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金