1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
          盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
          基金數據
          基金資訊
          實用功能
          主力數據
          萬家180基金詳情
          基本資料
            今日數據
            基本概況
            基金淨值
            股票持倉
            債券持倉
            持倉變動
            行業投資
            資產配置
            分紅送配
            財務指標
            財務報表
              資產負債表
              利潤分配表
            基金經理
          基金文檔
            基金公告
            業績報告
              中期報告
              年度報告
            招募書
          萬家180(519180)股票持倉明細

          股票持倉明細 債券持倉明細

          截止日期:2011/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 256,712,938.17 4.17
          2 中國平安 601318 244,362,273.84 3.97
          3 民生銀行 600016 180,841,754.60 2.94
          4 興業銀行 601166 177,433,369.74 2.89
          5 交通銀行 601328 174,450,011.57 2.84
          6 浦發銀行 600000 172,825,678.20 2.81
          7 中信證券 600030 148,014,999.88 2.41
          8 中國神華 601088 141,514,472.08 2.30
          9 建設銀行 601939 105,040,184.62 1.71
          10 工商銀行 601398 100,481,442.90 1.63
          截止日期:2010/12/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 405,670,019.04 4.93
          2 招商銀行 600036 337,885,347.66 4.11
          3 交通銀行 601328 242,878,745.72 2.95
          4 民生銀行 600016 241,562,595.78 2.94
          5 興業銀行 601166 214,731,940.15 2.61
          6 中信證券 600030 189,478,870.50 2.30
          7 浦發銀行 600000 189,513,884.07 2.30
          8 中國神華 601088 173,691,284.90 2.11
          9 中國太保 601601 156,656,358.10 1.90
          10 貴州茅臺 600519 149,727,616.72 1.82
          截止日期:2010/9/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 中國平安 601318 409,401,550.47 5.08
          2 招商銀行 600036 360,372,936.70 4.48
          3 交通銀行 601328 271,236,501.20 3.37
          4 民生銀行 600016 259,027,572.00 3.22
          5 興業銀行 601166 217,988,376.56 2.71
          6 浦發銀行 600000 201,045,538.08 2.50
          7 中國神華 601088 176,465,625.90 2.19
          8 中信證券 600030 166,319,692.00 2.07
          9 中國太保 601601 154,145,380.20 1.91
          10 貴州茅臺 600519 144,988,170.43 1.80
          截止日期:2010/6/30
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 330,519,661.47 5.09
          2 中國平安 601318 275,388,987.63 4.24
          3 交通銀行 601328 256,729,157.98 3.95
          4 民生銀行 600016 233,657,152.85 3.59
          5 興業銀行 601166 198,203,065.97 3.05
          6 浦發銀行 600000 191,944,198.40 2.95
          7 中信證券 600030 168,627,420.00 2.59
          8 中國神華 601088 147,251,947.70 2.27
          9 中國太保 601601 146,651,528.43 2.26
          10 建設銀行 601939 133,802,561.00 2.06
          截止日期:2010/3/31
          序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
          1 招商銀行 600036 343,145,900.24 5.06
          2 中國平安 601318 251,541,360.00 3.71
          3 交通銀行 601328 250,230,906.72 3.69
          4 民生銀行 600016 243,916,410.81 3.59
          5 中信證券 600030 218,834,000.00 3.22
          6 興業銀行 601166 206,291,090.72 3.04
          7 浦發銀行 600000 202,999,163.42 2.99
          8 中國神華 601088 163,720,031.70 2.41
          9 中國太保 601601 134,373,681.00 1.98
          10 北京銀行 601169 123,222,220.00 1.82


          將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

          免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

          [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金