1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
              盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
              基金數據
              基金資訊
              實用功能
              主力數據
              國富潛力組合基金詳情
              基本資料
                今日數據
                基本概況
                基金淨值
                股票持倉
                債券持倉
                持倉變動
                行業投資
                資產配置
                分紅送配
                財務指標
                財務報表
                  資產負債表
                  利潤分配表
                基金經理
              基金文檔
                基金公告
                業績報告
                  中期報告
                  年度報告
                招募書
              國富潛力組合(450003)股票持倉明細

              股票持倉明細 債券持倉明細

              截止日期:2011/3/31
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 恆瑞醫藥 600276 385,226,843.32 7.22
              2 民生銀行 600016 292,744,560.29 5.49
              3 西山煤電 000983 274,706,821.69 5.15
              4 中國太保 601601 253,093,412.32 4.74
              5 雙匯發展 000895 239,416,197.70 4.49
              6 華新水泥 600801 228,940,818.15 4.29
              7 煙臺萬華 600309 204,822,928.41 3.84
              8 浙富股份 002266 192,019,807.60 3.60
              9 招商銀行 600036 185,922,396.96 3.48
              10 農 產 品 000061 185,211,600.50 3.47
              截止日期:2010/12/31
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 恆瑞醫藥 600276 511,130,519.00 8.44
              2 雙匯發展 000895 395,576,385.00 6.53
              3 格力電器 000651 374,537,063.95 6.18
              4 碧水源 300070 276,072,875.00 4.56
              5 浙富股份 002266 262,208,958.00 4.33
              6 海螺水泥 600585 259,665,333.76 4.29
              7 華新水泥 600801 232,243,623.50 3.83
              8 民生銀行 600016 229,585,081.60 3.79
              9 煙臺萬華 600309 228,943,454.88 3.78
              10 星期六 002291 166,154,090.34 2.74
              截止日期:2010/9/30
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 恆瑞醫藥 600276 480,862,140.08 8.26
              2 雙匯發展 000895 293,378,085.15 5.04
              3 格力電器 000651 278,756,324.70 4.79
              4 民生銀行 600016 233,243,808.00 4.00
              5 浙富股份 002266 223,274,180.36 3.83
              6 海螺水泥 600585 220,616,068.16 3.79
              7 青島海爾 600690 219,394,003.44 3.77
              8 煙臺萬華 600309 202,696,680.48 3.48
              9 長江電力 600900 176,691,634.38 3.03
              10 碧水源 300070 163,229,375.16 2.80
              截止日期:2010/6/30
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 恆瑞醫藥 600276 385,064,230.64 7.35
              2 民生銀行 600016 230,575,984.65 4.40
              3 雙匯發展 000895 220,502,016.70 4.21
              4 長江電力 600900 192,069,496.38 3.67
              5 煙臺萬華 600309 174,063,835.68 3.32
              6 浙富股份 002266 162,715,101.86 3.11
              7 西山煤電 000983 160,989,090.08 3.07
              8 潞安環能 601699 151,291,663.20 2.89
              9 思源電氣 002028 128,033,272.00 2.44
              10 柳化股份 600423 113,473,324.55 2.17
              截止日期:2010/3/31
              序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
              1 民生銀行 600016 450,126,998.30 6.82
              2 招商銀行 600036 393,271,499.28 5.96
              3 恆瑞醫藥 600276 390,932,286.99 5.93
              4 雙匯發展 000895 255,648,640.40 3.88
              5 格力電器 000651 231,444,985.80 3.51
              6 建設銀行 601939 222,938,724.33 3.38
              7 思源電氣 002028 204,390,940.40 3.10
              8 煙臺萬華 600309 176,473,377.50 2.68
              9 新安股份 600596 173,357,169.03 2.63
              10 一致藥業 000028 167,050,380.32 2.53


              將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

              免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

              [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金