1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      國富潛力組合基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      國富潛力組合(450003)持倉變動

      證券名稱 證券代碼 變動方向 變動金額(萬元) 截至日期
      一致藥業 000028 剔除 22,178.1200 2010-12-31
      華僑城A 000069 剔除 20,576.1800 2010-12-31
      潞安環能 601699 剔除 23,393.8400 2010-12-31
      中國平安 601318 剔除 28,925.9900 2010-12-31
      建設銀行 601939 剔除 21,977.2100 2010-12-31
      招商銀行 600036 剔除 22,308.6000 2010-12-31
      嶽陽紙業 600963 剔除 19,850.6200 2010-12-31
      廣電運通 002152 剔除 14,378.2100 2010-12-31
      福星科技 000926 剔除 15,827.2200 2010-12-31
      伊利股份 600887 剔除 14,866.8600 2010-12-31
      西山煤電 000983 剔除 16,652.6600 2010-12-31
      柳化股份 600423 剔除 13,738.5700 2010-12-31
      長江電力 600900 剔除 17,855.1800 2010-12-31
      東軟股份 600718 剔除 14,463.3500 2010-12-31
      民生銀行 600016 剔除 14,398.1500 2010-12-31
      金嶺礦業 000655 剔除 13,582.5100 2010-12-31
      海通證券 600837 剔除 16,311.2700 2010-12-31
      中國太保 601601 剔除 19,841.8600 2010-12-31
      古越龍山 600059 剔除 14,707.3300 2010-12-31
      三一重工 600031 剔除 18,619.9400 2010-12-31
      西山煤電 000983 新增 29,622.0500 2010-12-31
      華僑城A 000069 新增 15,797.1200 2010-12-31
      長江電力 600900 新增 19,779.3400 2010-12-31
      潞安環能 601699 新增 21,202.9100 2010-12-31
      農 產 品 000061 新增 27,585.4600 2010-12-31
      碧水源 300070 新增 22,177.4200 2010-12-31
      星期六 002291 新增 15,721.9100 2010-12-31
      格力電器 000651 新增 18,230.6400 2010-12-31
      華新水泥 600801 新增 15,512.5400 2010-12-31
      青島海爾 600690 新增 20,275.9700 2010-12-31
      煙臺萬華 600309 新增 14,937.9800 2010-12-31
      農業銀行 601288 新增 11,833.7300 2010-12-31
      中信證券 600030 新增 11,639.1900 2010-12-31
      美邦服飾 002269 新增 13,010.4900 2010-12-31
      古越龍山 600059 新增 11,047.7300 2010-12-31
      福耀玻璃 600660 新增 11,598.2000 2010-12-31
      江西銅業 600362 新增 11,426.8100 2010-12-31
      金牛能源 000937 新增 14,168.4700 2010-12-31
      海螺水泥 600585 新增 11,681.2200 2010-12-31



      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金