1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
      盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
      基金數據
      基金資訊
      實用功能
      主力數據
      中海上證50基金詳情
      基本資料
        今日數據
        基本概況
        基金淨值
        股票持倉
        債券持倉
        持倉變動
        行業投資
        資產配置
        分紅送配
        財務指標
        財務報表
          資產負債表
          利潤分配表
        基金經理
      基金文檔
        基金公告
        業績報告
          中期報告
          年度報告
        招募書
      中海上證50(399001)股票持倉明細

      股票持倉明細 債券持倉明細

      截止日期:2011/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 安徽水利 600502 26,992,937.75 6.43
      2 招商銀行 600036 25,733,764.65 6.13
      3 中國平安 601318 24,530,033.22 5.85
      4 民生銀行 600016 18,060,345.29 4.31
      5 興業銀行 601166 17,630,696.16 4.20
      6 交通銀行 601328 17,252,575.03 4.11
      7 浦發銀行 600000 17,120,176.56 4.08
      8 中國神華 601088 14,172,502.55 3.38
      9 中信證券 600030 13,980,519.41 3.33
      10 中國太保 601601 10,178,274.68 2.43
      截止日期:2010/12/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 28,405,615.68 7.02
      2 招商銀行 600036 23,849,171.22 5.90
      3 交通銀行 601328 16,954,703.52 4.19
      4 民生銀行 600016 16,568,269.04 4.10
      5 興業銀行 601166 15,054,289.90 3.72
      6 浦發銀行 600000 13,122,100.32 3.24
      7 中信證券 600030 12,840,024.81 3.18
      8 中國神華 601088 12,272,345.05 3.03
      9 中國太保 601601 11,543,432.00 2.85
      10 貴州茅臺 600519 9,876,687.92 2.44
      截止日期:2010/9/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 中國平安 601318 24,736,758.78 7.77
      2 招商銀行 600036 22,423,572.50 7.04
      3 交通銀行 601328 16,871,509.80 5.30
      4 民生銀行 600016 16,273,788.90 5.11
      5 興業銀行 601166 13,713,720.48 4.31
      6 浦發銀行 600000 12,603,146.40 3.96
      7 中國神華 601088 11,149,090.59 3.50
      8 中信證券 600030 10,616,017.44 3.34
      9 中國太保 601601 9,833,718.40 3.09
      10 貴州茅臺 600519 9,065,525.44 2.85
      截止日期:2010/6/30
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      1 招商銀行 600036 30,364,260.17 7.99
      2 交通銀行 601328 26,206,550.91 6.89
      3 中國平安 601318 23,155,441.65 6.09
      4 民生銀行 600016 21,395,921.80 5.63
      5 興業銀行 601166 18,127,304.51 4.77
      6 浦發銀行 600000 17,551,860.80 4.62
      7 中信證券 600030 15,114,726.90 3.98
      8 中國神華 601088 13,496,258.88 3.55
      9 中國太保 601601 13,236,747.48 3.48
      10 長江電力 600900 10,279,857.03 2.71
      截止日期:2010/3/31
      序號 證券名稱 證券代碼 市值(元) 佔淨資產比列(%)
      抱歉,沒有找到 中海上證50基金 2010/3/31 持倉明細數據。


      將南財基金網設爲上網首頁嗎?      將南財基金網添加到收藏夾嗎?

      免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

      [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金